Considerando la inscripción completa, en este momento, aquellos que ya hayan satisfecho el pago de la cuota según lo estipulado en las bases del torneo. Dichos jugadores figuran en el listado con una "P".
Nº | Nombre y apellidos | Tit. | Elo Fide | Club/Localidad | Com. | Pais | Pagado |
1 | Plaskett, Harold James | GM | 2542 | Independiente | MUR | ENG | P |
2 | Ibarra Jerez, José Carlos | GM | 2519 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | P |
3 | Campos Gambuti, Luís María | IM | 2466 | CA Enric Valor | VAL | ARG | P |
4 | Granero Roca, Antonio | IM | 2432 | CA Silla | VAL | ESP | P |
5 | Suba, Mihai | GM | 2413 | CA Alfaz del Pi | VAL | ROU | |
6 | Clement Gómez, José Antonio | FM | 2381 | CA Enric Valor | VAL | ESP | P |
7 | Alcaraz Ortega, Javier | FM | 2360 | CA Mislata | VAL | ESP | P |
8 | Navarro Ortiz de Orruño, Borja | FM | 2322 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P |
9 | Díaz Velandia, José Manuel | FM | 2311 | CIM Benimaclet | VAL | VEN | |
10 | Sos Andreu, Eric | FM | 2297 | Castellón | VAL | ESP | P |
11 | Jiménez Martínez, José Vicente | 2292 | CDE Excalibur | CTM | ESP | P | |
12 | Cano Giménez, Vicente | 2290 | CA La Vila | VAL | ESP | P | |
13 | Escudero Manzano, Alejandro | 2278 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
14 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2249 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | P | |
15 | Sánchez Barbado, Carlos | 2249 | CA La Vila | VAL | ESP | P | |
16 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | FM | 2237 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P |
17 | Galván, Jesús | 2231 | CA Torrefiel | VAL | PER | ||
18 | Aquino, José Rodolfo | 2214 | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | ||
19 | Peña Riasco, Alexander | FM | 2210 | CA Benimodo | VAL | COL | |
20 | Segura Naharro, Sergio | 2201 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
21 | Tudela Corbalán, Carlos | FM | 2189 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | P |
22 | Krug Cortegoso, Rodolfo Martín | 2156 | Central Albacete | CTM | ARG | ||
23 | Sánchez Dengra, José María | 2140 | CA Enric Valor | VAL | ESP | P | |
24 | Lara López, Sergio | 2133 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
25 | Muñoz Navarro, Alberto | 2131 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
26 | Jiménez Villena, Francisco José | FM | 2126 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | P |
27 | Alcoba, Pablo Alejandro | 2117 | Central Albacete | CTM | ARG | ||
28 | Riquelme Valero, Manuel Damián | 2113 | CA La Vila | VAL | ESP | P | |
29 | Soler Giner, Salvador | 2102 | CA La Vila | VAL | ESP | P | |
30 | Urán Bermúdez, Oliver Kevin | 2096 | CA Benimodo | VAL | VEN | ||
31 | Donado-Mazarrón Gómez, Miguel | 2085 | CA Lorca | MUR | ESP | P | |
32 | García Gata, Jorge David | 2055 | CDE Excalibur | CTM | ESP | P | |
33 | Ponce Valero, Juan Antonio | 2040 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | P | |
34 | Galiano Martínez, Antonio | 2037 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
35 | Quesada Torregrosa, David | 2029 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
36 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2028 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | P | |
37 | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2019 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
38 | Muñoz López, José Francisco | 2017 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
39 | Alarcón Olmos, Daniel | 2004 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
40 | Zapata López, Julio | 1998 | CA Mar Menor | MUR | ESP | P | |
41 | García Martínez, Marcos | 1982 | Murcia Chess Club | MUR | ESP | P | |
42 | Cuberos García, Eugenio | 1981 | Casa Ajedrez | MUR | ESP | P | |
43 | Portillo Castellón, Javier | 1970 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
44 | Ojaos Peñalver, Abel | 1954 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
45 | Borja Pérez, José | 1944 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
46 | Torroglosa Miñarro, Juan José | 1928 | CA Lorca | MUR | ESP | P | |
47 | García López, Juan Antonio | 1924 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
48 | Pol Plazas, Pedro | 1899 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | P | |
49 | Escudero Manzano, Sergio | 1881 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
50 | Moya Albaladejo, José Antonio | 1871 | CA Mar Menor | MUR | ESP | P | |
51 | Cano Alarcón, Rafael | 1866 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | P | |
52 | Castellanos Gómez, Alejandro | 1853 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | P | |
53 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1842 | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | ||
54 | Tortosa Gómez, Alberto Jesús | 1830 | Api Elche | VAL | ESP | P | |
55 | Fernández Álvarez, Luís | 1811 | CA Sauces | MUR | ESP | P | |
56 | Duarte García, Pilar | 1810 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
57 | Molina Molina, Sergio | 1804 | CA Blanca | MUR | ESP | P | |
58 | López Carretero, Justino | 1785 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | P | |
59 | García Porlán, Beatriz | 1782 | CA Lorca | MUR | ESP | P | |
60 | Rubio Cuartero, Javier | 1767 | CA Almansa | CTM | ESP | P | |
61 | Martínez Buendia, Andrés | 1757 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
62 | Muñoz Galdós, Carlos | 1757 | CA Lorca | MUR | ESP | P | |
63 | Piqueras Guardiola, Francisco | 1752 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | P | |
64 | Martínez López, Antonio Javier | 1745 | CA Vistabella | MUR | ESP | P | |
65 | Alejandro Colchero Truniger | 1743 | CA Guadalupe | MUR | ESP | P | |
66 | Muñoz Nortes, José Antonio | 1741 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | P | |
67 | Rioja Rodríguez, Benito | 1728 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | P | |
68 | Molla Gil, Pablo | 1727 | CA Almansa | CTM | ESP | P | |
69 | Herreros Guillermo, Julio César | 1726 | CA Vistabella | MUR | ESP | P | |
70 | De la Calle Fuentes, Sergio | 1714 | CA Lorca | MUR | ESP | P | |
71 | Gil Manzano, Pablo | 1702 | CA Monteagudo | MUR | ESP | P | |
72 | Cano García, Rafael | 1676 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | P | |
73 | Griñán Macanás, José | 1670 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
74 | Gómez Cebrián, José | 1667 | CA Vistabella | MUR | ESP | P | |
75 | Carrasco Rubio, David | 1665 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
76 | Olmos Rosa, Fernando | 1640 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
77 | Pérez Frutos, Pedro José | 1633 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
78 | Jiménez Manuel, Juan José | 1622 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | P | |
79 | Andrés Zamorano, Cayo | 1621 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
80 | Porlán Miñarro, Antonio | 1608 | CA Lorca | MUR | ESP | P | |
81 | Castillo García, Adrián | 1607 | CA Almansa | CTM | ESP | P | |
82 | Duque Suárez, Leonardo | 1601 | CA Monteagudo | MUR | ESP | P | |
83 | Martínez Guillén, Juan José | 1598 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | ||
84 | Guerrero Méndez, Luís | 1595 | CA Lorca | MUR | ESP | P | |
85 | Hernández Velasco, Jesús | 1594 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
86 | Portillo Alcalde, José María | 1585 | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | |
87 | Escudero López, Francisco José | 1578 | Api Elche | VAL | ESP | P | |
88 | González Guirao, Pedro Manuel | 1559 | CA Mar Menor | MUR | ESP | P | |
89 | Jiménez Ramallo, Francisco J. | 1511 | CA Mar Menor | MUR | ESP | P | |
90 | López García, María del Pilar | 1485 | Casa Ajedrez | MUR | ESP | P | |
91 | José Javier Moreno Alcaraz | 1472 | CA Vistabella | MUR | ESP | ||
92 | Alcaraz García, Pelallo | 1463 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
93 | Quiñonero Padilla, María | 1457 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
94 | Nicolás Hernández, Javier | 1456 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | P | |
95 | López Arróniz, Roberto Patricio | 1449 | CA Monteagudo | MUR | ESP | P | |
96 | Otálora Mayol, Miguel | 1449 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
97 | Martínez Bastida, José Carlos | 1427 | CA Skulls | MUR | ESP | ||
98 | Molina Parra, Julio | 1406 | CA Blanca | MUR | ESP | P | |
99 | Cerezuela Alcaina, Pedro | 1397 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
100 | López Azorín, Alejandro | 1359 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | P | |
101 | López Azorín, Jorge | 1319 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | P | |
102 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1276 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
103 | Pérez García, José Alberto | 1241 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | P | |
104 | López Soler, José | 1239 | Vera | AND | ESP | P | |
105 | Sanmartín Hernández, Joan | 1215 | CA Mar Menor | MUR | ESP | P | |
106 | Nicolás Colchero Truniger | 1212 | CA Guadalupe | MUR | ESP | P | |
107 | García Cayuela, José Manuel | 1173 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
108 | Font Soto, Eduardo | 1153 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | |
109 | Bazar Herrera, Iván | 1107 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
110 | Aquino, Lucas José | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | |||
111 | Campillo de Juan, Santiago | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
112 | Cano García, María Elena | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | ||
113 | Cano Rivera, Miguel Angel | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | ||
114 | Cánovas Martínez. Daniel | CAC Beniaján | MUR | ESP | P | ||
115 | Cerón Méndez, Mateo | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | P | ||
116 | Ciurciun Dinga, Danut Iulian | CA San Juan de Beniel | MUR | ROU | P | ||
117 | Hurtado Martínez, José | Murcia | MUR | ESP | P | ||
118 | Jacob Nieswand | Independiente | KON | ALE | P | ||
119 | Jiménez Zapata, Nuria | CA Mar Menor | MUR | ESP | P | ||
120 | Manzanares López, Alejandro | CDA Lapuerta | MUR | ESP | P | ||
121 | Martínez Molina, Julián | CA Lorca | MUR | ESP | P | ||
122 | Molina Martínez, Julio Javier | CA Blanca | MUR | ESP | P | ||
123 | Moreno Miguel, Darío | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
124 | Ortuño Sánchez, Jesús | Murcia | MUR | ESP | P | ||
125 | Ortuño Sánchez, Manuel Francisco | Orihuela | VAL | ESP | P | ||
126 | Pérez García, Francisco | CA Yeclano | MUR | ESP | |||
127 | Polo Vicente, Juan José | CA Yeclano | MUR | ESP | P | ||
128 | Santos Quesada, Diego Mauricio | CA Yeclano | MUR | ESP | |||
129 | Vaccaroni, Juan León | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | |||
130 | Vera Pardala, Juan José | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario