domingo, 30 de noviembre de 2014
I Torneo Promoción CAC Beniaján Sub-1600: 13 y 14 de Diciembre
BASES DEL TORNEO
Reglamento
1. El torneo se disputará a un total de 6 rondas por sistema Suizo.
2. Será válido para elo FIDE y elo FEDA.
3. Las partidas serán a un ritmo de 30 minutos + 30 segundos por jugada.
4. El local de juego será el centro social La Azacaya. Carretera de Murcia, 96. 30570 Beniaján (Murcia)
5. Pueden jugar jugadores con un elo FIDE inferior a 1600 puntos, o sin elo, que tengan código Fide.
6. Lo no establecido en este reglamento se regirá por las leyes de la FIDE.
Descansos
Se conceden 2 byes (descansos de medio punto) optativos por jugador, excepto para la última ronda. Los byes se podrán solicitar durante el transcurso de la ronda anterior a la que se le quiera solicitar dicho bye. Una vez realizado el emparejamiento no se podrán solicitar byes en esa ronda. Los byes se solicitarán a los árbitros.
Horario de juego
Acreditación: Sábado 13 de diciembre 9:30h
1ª Ronda: Sábado 13 de diciembre 10:00h
2ª Ronda: Sábado 13 de diciembre 12:00h.
3ª Ronda: Sábado 13 de diciembre 16:00h.
4ª Ronda: Sábado 13 de diciembre 18:00h.
5ª Ronda: Domingo 14 de diciembre 09:30h
6ª Ronda: Domingo 14 de diciembre 11:30h
Clausura de premios: Al terminar todas las rondas. Hora aproximada 14:30h
Inscripciones
1. La cuota de inscripción general será de 15euros. Jugadores del CAC Beniaján y de la Escuela de Beniaján 10 euros.
2. Límite total de jugadores: 40. La organización se reserva 10 plazas.
3. Para quedar debidamente inscrito tendrá que trasferir o ingresar el dinero en la cuenta ES72 0239 2072 4630 4002 0431 y poner en concepto el nombre y apellidos, luego mandar un email a duochess@hotmail.com , con nombre , dos apellidos, fecha nacimiento, club y un teléfono de contacto.
4. Cualquier duda llamar a Emilio Miguel Sánchez Jerez 687897082/ Sonia Gil 665585569.
5. Se reserva el derecho de admisión.
Desempates
Se aplicarán, por este orden, los siguientes desempates:
1. Bucholz brasileño (suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
2. Bucholz total (suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
3. Progresivo.
4. Número de partidas ganadas.
5. Resultado particular.
6. Partidas de 5 minutos.
Retrasos
Se establece un tiempo para asistir a la partida de 15 minutos en cada ronda, superado este tiempo se pierde la partida, a no ser que el árbitro decida lo contrario.
Premios
Categoría General
Campeón: Trofeo + vale de 60€ material de ajedrez
Subcampeón: Trofeo + vale de 40€ material de ajedrez
3º Clasificado: Trofeo + vale de 30€ material de ajedrez
Categorías Sub14, Sub12, Sub10, Sub8
Campeón de cada categoría: Trofeo
CAC Beniaján *
Campeón: Trofeo
* A esta categoría optan los jugadores del CAC Beniaján y alumnos de la Escuela de Beniaján.
Se entregarán por riguroso orden de clasificación. Los niñ@s recibirán el trofeo de la mayor categoría posible (por ejemplo, un Sub8 opta a quedarse campeón en todas las categorías llevándose al final el trofeo de mayor edad),
Notas finales
- La participación en este torneo implica la aceptación de dichas bases.
- Los jugadores de este torneo autorizan la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos, fotos, etc.) en diversos medios de comunicación y webs especializadas en ajedrez.
martes, 25 de noviembre de 2014
Ecos del Regional por Equipos 2014
A continuación os ofrecemos una serie de recortes de prensa, webs y blogs que han ido apareciendo estos días con motivo de la Final del Campeonato Regional por Equipos en el que nuestro Club ha sido el gran triunfador en todas las categorías:
La Opinión de Murcia. Edición impresa |
La Opinión de Murcia. Edición digital |
PlayChessMurcia |
PlayChessMurcia |
PlayChessMurcia |
AD Coimbra Jumilla |
Ajedrez en la Región de Murcia |
lunes, 24 de noviembre de 2014
Regional por Equipos para enmarcar: Doblete en División de Honor y Primera División y triple ascenso para los del CAC
R7 del x Equipos: Sin precedentes
Foto: CAC Beniaján |
Quizás este sea el titular principal de la séptima y última ronda del Campeonato Regional por Equipos, pero no es el único ni el más emotivo de cuantos se consiguieron en una jornada histórica, no sólo para el CAC, sino para la historia del ajedrez de la Región. El segundo equipo también consiguió quedar Campeón de Primera División (ascendiendo a DH), y dos de nuestras formaciones de Segunda División se metieron en el pódium, el CAC Beniaján C, de algún modo previsible, y la gran sorpresa del Campeonato, nuestra Escuela de Ajedrez Beniaján A, quienes ocuparon la tercera plaza y, por tanto, ascendiendo ambos a la Primera División.
DIVISIÓN DE HONOR
Reñida partida contra CA Cabezo de Torres A, quienes pusieron muy difícil la victoria a los de Beniaján. Tras la victoria de Borja Navarro frente a Asensio Sabater, Emilio Sánchez entablaba en el cuarto tablero, cuando se vislumbraba la victoria de Jose Carlos Ibarra ante un rocoso Angel Murcia. Iván Hernández certificó la partida con un nuevo empate en la tercera mesa. Con este resultado, independientemente del que hiciera el CDA Lapuerta A (Subcampeón), el CAC Beniaján se proclamaba Campeón Regional (en este caso de partidas lentas) por segunda vez consecutiva en lo que va de año, puesto que ya lo fue (en la modalidad de rápidas) durante el transcurso de la Copa Federación en Enero del presente. Excelente torneo el de Borja Navarro que, además, obtuvo el galardón de Segundo Mejor Tablero de la categoría, del mismo modo que fue de vital importancia la aportación de Sergio Segura, en ocasiones, cubriendo el cuarto tablero.
T1. GM José Carlos Ibarra 1:0 CM Angel Murcia
T2. Asensio Sabater 0:1 FM Borja Navarro
T3. FM Iván Hernández ½:½ Ricard Banegas
T4. Juan Thomas Lasheras ½:½ FM Emilio Sánchez
CAC Beniaján A 3:1 CA Cabezo de Torres A
CAC Beniaján A: CAMPEÓN DIVISIÓN DE HONOR
FM Borja Navarro: Mejor 2º Tablero
PRIMERA DIVISIÓN
Foto: CAC Beniaján |
T1. Sergio Segura 1:0 Lieven Artels
T2. Marcos García 1:0 WFM Sonia Gil
T3. Ibán Lucas - David Piqueras
T4. Ignacio Blesa 1:0 Antonio Galiano
CAC Beniaján B 2:2 Murcia Chess Club
CAC Beniaján B: CAMPEÓN PRIMERA DIVISIÓN (Ascenso a División de Honor)
WFM Sonia Gil: Mejor 1er. Tablero
Ibán Lucas: Mejor 2º Tablero
SEGUNDA DIVISIÓN
Foto: CAC Beniaján |
T1. Daniel Alarcón 1:0 Miguel Plana
T2. Miguel A. Alcobas ½:½ Juan A. Mata
T3. Juan C. R. Alamar 1:0 Daniel Cortijo
T4. Jesús Hernández 0:1 Alejandro Pons
CAC Beniaján C 3½:½ Guerreros CDA Lapuerta B
CAC Beniaján C: SUBCAMPEÓN SEGUNDA DIVISIÓN (Ascenso a Primera División)
Foto: F. Sigüenza |
T1. José Griñán 0:1 Francisco Piqueras
T2. César Cerón 0:1 Pedro J. Pérez
T3. José M. Portillo 0:1 Roberto Pérez
T4. Juan S. Pérez 1:0 Miguel Otálora
CAC Beniaján C 1:3 Chess Coimbra Jumilla B
CAC Beniaján D: 8º PUESTO SEGUNDA DIVISIÓN
Foto: CAC Beniaján |
T1. FM Francisco G. Albarracín ½:½ José Fco. Muñoz
T2. Rafael Pujante ½:½ Leopoldo González
T3. Jesús Barrero ½:½ Miguel Angel Sabater
T4. Rosa Hernández ½:½ María Pilar López
Casa de Ajedrez A 2:2 Escuela Ajedrez Beniaján A
Escuela Ajedrez Beniaján A: 3º PUESTO SEGUNDA DIVISIÓN (Ascenso a Primera División)
Foto: F. Sigüenza |
T1. Darío Moreno -:+ Juan J. Vera
T2. Ricardo Gómez +:- Javier Martínez
T3. Iván Martínez -:+ Andrés Sandoval
T4. Miguel Sandoval +_- Miguel Moreno
Escuela Ajedrez Beniaján B 0:4 Int. Totana Chess Club B
Escuela Ajedrez Beniaján B: 26º PUESTO SEGUNDA DIVISIÓN
Por tanto, y tras este gran éxito conseguido: BRINDO POR TODOS MIS COMPAÑEROS por el simple hecho de formar parte de este histórico grupo.
Foto: CAC Beniaján |
viernes, 21 de noviembre de 2014
Final del Campeonato Regional por Equipos en Jumilla
Será mañana, Sábado 22 de Noviembre, a partir de las 16:30 h. (media hora antes que el resto de las rondas), cuando se disputa la última de ellas, en el incomparable marco de las Bodegas San Isidro de Jumilla. En tan magnífico entorno se verán las caras todos los equipos participantes en las tres categorías y de los que saldrán los Campeones Regionales, Mejores Tableros, así como los equipos ascendidos y descendidos.
Estos son los enfrentamientos del CAC, con las diferentes excpetativas:
División de Honor:
CAC Beniaján - CA Cabezo de Torres A
(Con opción de conseguir el Campeonato)
Primera División:
CAC Beniaján B - Murcia Chess Club
(Ya ascendido a División de Honor con opción de conseguir el Campeonato)
Segunda División:
CAC Beniaján C - Guerreros CDA Lapuerta B
(Con opciones de ascender a Primera División y conseguir Subcampeonato)
CAC Beniaján D - Chess Coimbra Jumilla B
(Con opciones de ascender a Primera División y conseguir Tercer Puesto)
Casa de Ajedrez A - Escuela de Ajedrez Beniaján A
(Con opciones de ascender a Primera División y conseguir Subcampeonato o Tercer Puesto)
Escuela de Ajedrez de Beniaján B - Int. Totana Chess Club B
Suerte!!!
Finaliza el Circuito Intercultural 2014: Pablo Galián vence en el V Torneo y en el acumulado
Durante la mañana del pasado Domingo, 16 de Noviembre, se llevó a cabo la última entrega del Circuito Intercultural de Ajedrez 2014, organizado por el Club de Ajedrez Casino de Beniaján y su Escuela de Ajedrez, con el apoyo de Cepaim en el Centro de Acción Comunitación La Estación de Beniaján.
Reñidas partidas las que se dieron en los tableros altos que arrojó como resultado final al vencedor de esta quinta convocatoria, Pablo Galián, quien también quedó en la primera posición de la clasificación general acumulada. Completando el pódium, dos jugadores más del CAC Beniaján, Miguel Angel Sabater y Rafael Pujante.
En cuanto al V Torneo, tras Pablo quedó en segunda posición el jugador de CA Skulls de La Hoya del Campo, José Carlos M. Bastida, quien debutaba en el Circuito, y tercera posición para Miguel Angel Sabater. El resto de las categorías fueron para Rafael Pujante (Sub-12), Joan Sanmartín del CA Mar Menor (Sub-10), Claudia Ruiz de Casa del Ajedrez (Sub-8), Iván Martínez (Escuela Beniaján) y Paula Manzanares (Femenino).
Esta es la clasificación final del Torneo:
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | Galian Ruiz Pablo | U14 | 1416 | CAC Beniajan | 4,5 | 18 | 10,5 | 15,75 |
2 | 1 | Martinez Bastida Jose Carlos | U12 | 1517 | Skull | 4,5 | 17 | 11 | 14,75 |
3 | 4 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | U14 | 1326 | CAC Beniajan | 4 | 16,5 | 9,5 | 12 |
4 | 2 | Pujante Martinez Rafael | U12 | 1471 | CAC Beniajan | 4 | 15,5 | 9 | 11 |
5 | 6 | Sanmartin Hernandez Joan | U08 | 1233 | Mar Menor | 4 | 12,5 | 7 | 8 |
6 | 27 | Ruiz Pardo Claudia | U08 | 0 | Casa del Ajedrez | 3,5 | 14,5 | 8,5 | 8,75 |
7 | 17 | Martinez Alcon Ivan | U08 | 0 | CAC Beniajan | 3,5 | 12 | 7 | 5,75 |
8 | 7 | Rico Carretero Jose Carlos | U08 | 1210 | Casa del Ajedrez | 3 | 14,5 | 9 | 6,5 |
9 | 8 | Bazar Herrera Ivan | U10 | 1097 | CDA Lapuerta | 3 | 14 | 8 | 5,5 |
10 | 14 | Manzanares Lopez Alejandro | U08 | 0 | CDA Lapuerta | 3 | 13 | 7,5 | 4,5 |
11 | 19 | Martinez Soriano Javier | U08 | 0 | CAC Beniajan | 3 | 12,5 | 7 | 5,5 |
12 | 13 | Garijo Perez Hugo | U08 | 0 | Casa del Ajedrez | 3 | 11 | 6 | 5,5 |
13 | 12 | Carrillo Sanchez Mario | U10 | 0 | CAC Beniajan | 3 | 10 | 5 | 3,5 |
14 | 16 | Manzanares Martinez Paula | U12 | 0 | CAC Beniajan | 3 | 8,5 | 4 | 3,5 |
15 | 18 | Martinez Martinez Marcos | U10 | 0 | CAC Beniajan | 2,5 | 11,5 | 7 | 3,25 |
16 | 21 | Pastor Bernardo Pablo | U10 | 0 | Los Alcázares | 2 | 15 | 9 | 5 |
17 | 22 | Penafiel Valera Marta | U10 | 0 | CAC Beniajan | 2 | 13,5 | 9 | 4,5 |
18 | 20 | Moreno Orenes Miguel | U08 | 0 | CAC Beniajan | 2 | 13,5 | 8 | 3,5 |
19 | 28 | Valera Espejo Javier | U08 | 0 | CDA Lapuerta | 2 | 11,5 | 7,5 | 2,5 |
20 | 5 | Riquelme Sanchez Jose Miguel | U14 | 1247 | CAC Beniajan | 2 | 11,5 | 7,5 | 2 |
21 | 29 | Villanueva Martínez Víctor | U08 | 0 | CEU | 2 | 11 | 7 | 2,5 |
22 | 9 | Hernandez Sanchez Rosa | U12 | 1059 | CAC Beniajan | 2 | 10,5 | 5,5 | 2 |
23 | 15 | Manzanares López Saúl | U06 | 0 | CDA Lapuerta | 2 | 9,5 | 4,5 | 2 |
24 | 11 | Aguilar Muñoz Pablo | U12 | 0 | CAC Beniajan | 2 | 9 | 5 | 2 |
25 | 25 | Pérez Navarro Victor | U10 | 0 | CAC Beniajan | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 3,25 |
26 | 24 | Plaza Sanchez Antonio | U08 | 0 | CAC Beniajan | 1 | 13 | 8,5 | 0,5 |
27 | 23 | Penafiel Valera Ruben | U08 | 0 | CAC Beniajan | 1 | 11 | 6,5 | 3 |
28 | 26 | Rodriguez Torres Wendy | U10 | 0 | CAC Beniajan | 1 | 11 | 6,5 | 0,5 |
29 | 10 | Aguilar Muñoz Ivan | U12 | 0 | CAC Beniajan | 1 | 8,5 | 5,5 | 0,5 |
En este enlace están todos los detalles del mismo: Chess-Results.
Paralelamente hubo también un torneo para los acompañantes que allí se dieron cita y que quisieron poner a prueba sus dotes en los 64 escaques, para lo que se tuvieron que montar un total de 5 mesas. El campeón fue Pedro Salmerón, quién además de medalla se llevó de premio extra una ruta por el Complejo Palatino de Monteagudo, cortesía de Ecoambiental Murcia.
Esta fue la clasificación final de Acompañantes:
Además se congregó a las madres de nuestros alumnos para que se animaran a participar en un Concurso de Bizcochos, que tuvo una pinta increible, con SEIS participantes, quedando el primer puesto desierto por no llegar a un acuerdo en cual de ellos era el mejor, tras horas de debate entre el jurado establecido para el mismo. ¡Y es que estabán todos buenísimos!
En el apartado de acumulados, en el que se repartieron premios para todas las categorías, además de los mencionados primeros puestos de la general, también se llevaron obsequio: Joan Sanmartín (Sub-12), Iván Bazar de CDA Lapuerta (Sub-10), Iván Martínez (Sub-8), Mario Carrillo (Escuela Beniaján) y Rosa Hernández (Femenino). Esta es la clasificación final del Circuito:
I CIRCUITO DE AJEDREZ INTERCULTURAL '14 | ||||||||||||||||
I Torneo | II Torneo | III Torneo | IV Torneo | V Torneo | Totales | Total menos peor | ||||||||||
Nombre | Cat | Ptos | Bucholz | Ptos | Bucholz | Ptos | Bucholz | Ptos | Bucholz | Ptos | Bucholz | Ptos | Bucholz | Ptos | Bucholz | |
1 | Pablo Galián | S14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9,5 | 5 | 15,5 | 4,5 | 18 | 17,5 | 53 | 17,5 | 53 |
2 | Miguel A. Sabater | S14 | 4 | 8,5 | 4,5 | 10 | 4,5 | 9,5 | 4 | 17 | 4 | 16,5 | 21 | 61,5 | 17 | 53 |
3 | Rafael Pujante | S12 | 5 | 10 | 3 | 9,5 | 3,5 | 11 | 4 | 15 | 4 | 15,5 | 19,5 | 61 | 16,5 | 51,5 |
4 | Joan Sanmartín | S8 | 4 | 9 | 4,5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 13,5 | 4 | 12,5 | 19,5 | 55 | 16,5 | 46 |
5 | Iván Bazar | S10 | 4 | 7,5 | 4 | 9 | 3 | 9,5 | 4 | 13 | 3 | 14 | 18 | 53 | 15 | 45,5 |
6 | Mario Carrillo | S10 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 16 | 3 | 10 | 15 | 51 | 13 | 43 |
7 | J. Miguel Riquelme | S14 | 4 | 7 | 3 | 8,5 | 2 | 7 | 3,5 | 16,5 | 2 | 11,5 | 14,5 | 50,5 | 12,5 | 43,5 |
8 | Pablo Pastor | S10 | 3 | 6,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 | 11 | 2 | 15 | 14 | 47,5 | 12 | 41 |
9 | Iván Martínez | S8 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 3 | 7,5 | 2,5 | 13 | 3,5 | 12 | 11,5 | 38,5 | 11,5 | 38,5 |
10 | Rosa Hernández | S12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2,5 | 12,5 | 2 | 10,5 | 10,5 | 40 | 10,5 | 40 |
11 | Víctor Pérez | S10 | 3 | 6,5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12,5 | 1,5 | 12,5 | 10,5 | 38,5 | 10,5 | 38,5 |
12 | Miguel Moreno | S8 | 3 | 7,5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2,5 | 9 | 2 | 13,5 | 10,5 | 38 | 10,5 | 38 |
13 | Marcos Martínez | S10 | 2 | 5,5 | 2 | 7 | 2 | 6,5 | 4 | 11 | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 41,5 | 10,5 | 36 |
14 | Hugo Garijo | S8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 | 3 | 11 | 10 | 36 | 10 | 36 |
15 | Marta Peñafiel | S10 | 2,5 | 7,5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2,5 | 11,5 | 2 | 13,5 | 11 | 48,5 | 9 | 41 |
16 | Wendy Rodríguez | S10 | 3 | 7,5 | 2 | 8 | 1,5 | 7,5 | 2 | 11,5 | 1 | 11 | 9,5 | 45,5 | 8,5 | 38 |
17 | Pablo Aguilar | S12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14,5 | 2 | 9 | 9 | 40,5 | 8 | 36,5 |
18 | Iván Aguilar | S12 | 1 | 7,5 | 2 | 4 | 2,5 | 4,5 | 2 | 11,5 | 1 | 8,5 | 8,5 | 36 | 7,5 | 32 |
19 | María del Mar Ruiz | S10 | 2 | 6,5 | 2 | 8 | 1,5 | 3,5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7,5 | 27 | 7,5 | 27 |
20 | José Carlos Rico | S08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 13 | 3 | 14,5 | 6,5 | 27,5 | 6,5 | 27,5 |
21 | Noel Franco | S10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 17 |
22 | Rubén Peñafiel | S8 | 1,5 | 8 | 1 | 6,5 | 1 | 7,5 | 2 | 11,5 | 1 | 11 | 6,5 | 44,5 | 5,5 | 38 |
23 | Javier Valera | S08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,5 | 2 | 11,5 | 5 | 27 | 5 | 27 |
24 | Alejandro Chaparro | S10 | 2 | 7,5 | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 24 | 5 | 24 |
25 | Paula Michele | S10 | 2 | 9 | 1 | 7,5 | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 5 | 24 |
26 | Alfredo Montejo | S10 | 2,5 | 7,5 | 2,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 |
27 | José Carlos Martínez | S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 17 | 4,5 | 17 | 4,5 | 17 |
28 | Frank Quiles | S14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 11 |
29 | Jorge Fuster | S12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
30 | Isabel Martínez | S8 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7,5 | 0,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 19 | 3,5 | 19 |
31 | Claudia Ruiz Pardo | S08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 14,5 |
32 | Victor Villanueva | S8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,5 | 2 | 11 | 3 | 25,5 | 3 | 25,5 |
33 | Alejandro Manzanares | S08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
34 | Javier Martínez | S08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 |
35 | Gonzalo Alcántara | S10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 11 |
36 | Samuel Jiménez | S12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 |
37 | Raúl Boix | S10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
38 | Susi Vidal | S10 | 0 | 0 | 3 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,5 | 3 | 8,5 |
39 | Paula Manzanares | S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,5 | 3 | 8,5 | 3 | 8,5 |
40 | Alejandro Fernández | S8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
41 | Daniel S. Sabuco | S12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
42 | Pedro Meseguer | S14 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | 3 | 6,5 |
43 | Guillermo Mencía | S8 | 0 | 0 | 1,5 | 7,5 | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 14 | 2,5 | 14 |
44 | Lucía Mencía | S12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 |
45 | Saúl Manzanares | S6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,5 | 2 | 10,5 | 2 | 10,5 |
46 | Carlos Molina | S6 | 2 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 2 | 8,5 | |
47 | Álvaro Quiles | S10 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 2 | 8,5 |
48 | Jean Philippe | S8 | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 |
49 | Carlos Sotillo | S12 | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 |
50 | Davíd Díaz | S8 | 1 | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0,5 | 8,5 | 0 | 0 | 1,5 | 22 | 1,5 | 22 |
51 | Antonio Plaza | S8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |
52 | Juan A. Alarcos | S10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,5 | 0 | 0 | 1 | 11,5 | 1 | 11,5 |
53 | David Alarcos | S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
54 | Javier Muñoz | S12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
55 | Nevenka Pérez | S12 | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 1 | 6,5 |
56 | Carmen Hurtado | S6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 10 | 0 | 0 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 |
GENERAL | Sub8 | Sub10 | Sub12 | Escuela | Femenino |
En la entrega de premios tomaron parte D. Juan Nicolás, coordinador del Centro por parte de Cepaim y D. Francisco Hernández, Alcalde pedáneo de Beniaján, a quien les agradecemos sus presencia.
Como fin de fiesta, Cepaim tuvo a bien convidarse con todos los allí presentes con refrescos, cervezas, patatas fritas y pasto seco a "tutti plen". El año que viene más!!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)