Clasificación Final
Rank | Nombre | EloInt | Club | Pts | BUC |
1 | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2519 | Totana | 7 | 37 |
2 | Plaskett H James | 2565 | independ | 6½ | 37½ |
3 | Castellanos Gomez Alejandro | 1853 | Coimbra Jumilla | 6½ | 36 |
4 | Portillo Castellon Javier | 1950 | CACBeniaján | 6 | 38½ |
5 | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2213 | CACBeniaján | 6 | 37 |
6 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2085 | Lorca | 6 | 37 |
7 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 | Monteagudo | 6 | 35½ |
8 | Cantero Navarro Antonio | 2231 | Mar Menor | 6 | 34½ |
9 | Escudero Manzano Alejandro | 2278 | Lapuerta | 6 | 32 |
10 | Martinez Lopez David | 2234 | Lapuerta | 5½ | 38½ |
11 | Segura Naharro Sergio | 2201 | CAC Beniajan | 5½ | 33 |
12 | Sabater Sanchez Asensio | 2109 | Cabezo Torres | 5½ | 31½ |
13 | Tudela Corbalan Carlos | 2213 | Totana | 5 | 38½ |
14 | Munoz Galdos Carlos | 1757 | Lorca | 5 | 38 |
15 | Carrasco Rubio David | 1665 | CAC Beniajan | 5 | 35 |
16 | Porlan Minarro Antonio | 1608 | Lorca | 5 | 34½ |
17 | Pol Plazas Pedro | 1899 | Sauces | 5 | 34½ |
18 | Palazon Garcia Andres | 0 | independ. | 5 | 34 |
19 | Guerrero Mendez Luis | 1595 | Lorca | 5 | 33 |
20 | Gil Quilez Sonia | 2086 | CAC Beniajan | 5 | 32½ |
21 | Cano Rivera Miguel Angel | 0 | Lapuerta | 5 | 32 |
22 | Ponce Valero Juan Antonio | 2042 | Totana | 5 | 31½ |
23 | Soto Diaz Jose Antonio | 2040 | Mar Menor | 5 | 30½ |
24 | Borja Perez Jose | 1944 | Cabezo Torres | 5 | 29½ |
25 | Garcia Martinez Marcos | 1982 | Murcia Chess | 4½ | 37 |
26 | Ojaos Penalver Abel | 1954 | Lapuerta | 4½ | 35 |
27 | Motos Abellan Daniel | 1674 | Lorca | 4½ | 34 |
28 | Mendez Martinez Jose Manuel | 1879 | Cabezo Torres | 4½ | 31½ |
29 | Piqueras Guardiola Francisco | 1752 | Coimbra Jumilla | 4½ | 31½ |
30 | Perez Hernandez Juan S. | 1494 | Coimbra Jumilla | 4½ | 31 |
31 | Galiano Martinez Antonio | 2062 | CAC Beniajan | 4½ | 29½ |
32 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 | Lorca | 4½ | 29 |
33 | Duarte Garcia Pilar | 1810 | Lorca | 4½ | 29 |
34 | Escudero Manzano Sergio | 1881 | Lapuerta | 4 | 36 |
35 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1871 | Mar Menor | 4 | 34½ |
36 | Garcia Porlan Beatriz | 1782 | Lorca | 4 | 34 |
37 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1622 | Coimbra Jumilla | 4 | 32 |
38 | Torroglosa Minarro Juan Jose | 1928 | Lorca | 4 | 30½ |
39 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | Sauces | 4 | 29½ |
40 | Ceron Mendez Mateo | 0 | Totana | 4 | 28½ |
41 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 | Coimbra Jumilla | 4 | 28½ |
42 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | Vistabella | 4 | 28 |
43 | Jimenez Ramallo Francisco J | 1511 | Mar Menor | 4 | 26½ |
44 | Torralba Luzzy Ricardo | 1276 | Lapuerta | 4 | 26½ |
45 | Martinez Buendia Andres | 1731 | CAC Beniajan | 4 | 25 |
46 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1727 | Lorca | 3½ | 37 |
47 | Grinan Macanas Jose | 1692 | CAC Beniajan | 3½ | 29½ |
48 | Andres Zamorano Cayo | 1621 | Mar Menor | 3½ | 29 |
49 | Molina Molina Carlos Javier | 1567 | Villa Blanca | 3½ | 28 |
50 | Canavate Ros Adrian | 1416 | Lapuerta | 3½ | 26½ |
51 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 | CAC Beniaján | 3½ | 26 |
52 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | 0 | Lorca | 3½ | 20½ |
53 | Galian Ruiz Pablo | 1439 | CAC Beniajan | 3 | 30 |
54 | Guerrero Mendez Jesus | 1509 | Lorca | 3 | 29½ |
55 | Gomez Cebrian Jose | 1667 | Vistabella | 3 | 29½ |
56 | Alonso Garcia Aaron | 1513 | Lapuerta | 3 | 28½ |
57 | Martinez Bastida Jose Carlos | 1427 | Skull´s | 3 | 27½ |
58 | Martinez Ruiz Jose | 1360 | Lorca | 3 | 27½ |
59 | Martinez Luzzy Pablo | 1093 | Lapuerta | 3 | 25 |
60 | Vera Pargada Juan Jose | 0 | Totana | 3 | 24 |
61 | Bazar Herrera Ivan | 1107 | Lapuerta | 3 | 23½ |
62 | Martinez Jodar Juan Francisco | 1370 | Lorca | 3 | 22½ |
63 | Arenas Gracia Daniel | 0 | Los Alcazares | 3 | 22 |
64 | Cano Garcia Maria Elena | 0 | Lapuerta | 3 | 21½ |
65 | Marti Almanza Joaquin Francisco | 1201 | Los Alcazares | 2½ | 28 |
66 | Font Soto Eduardo | 1153 | Lapuerta | 2½ | 26½ |
67 | Galindo Garre Victor | 0 | Los Alcazares | 2 | 27½ |
68 | Ros Gomez Sergio | 0 | Los Alcazares | 2 | 23½ |
69 | Pastor Bernardo Pablo | 0 | Los Alcazares | 2 | 21 |
70 | Soria Perez Uriel | 0 | Los Alcazares | 2 | 20½ |
71 | Arenas Gracia Juan Francisco | 1155 | Los Alcazares | 2 | 19½ |
72 | Santos Saura Iohbar | 0 | Los Alcazares | 1½ | 18 |
73 | Martinez Gomez Pablo | 1325 | Lorca | 1 | 26½ |
74 | Manzanares Lopez Alejandro | 0 | Lapuerta | 1 | 21½ |
75 | Santos Saura Eire | 0 | Los Alcazares | 1 | 20 |
76 | Santos Saura Aedan | 0 | Los Alcazares | 0 | 20 |
Mas información y resultados pulsando aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario