| ELO FIDE CAC BENIAJÁN | |||
| Rk | T | Nombre | ELO |
| 1 | GM | Ibarra Jerez, Josá Carlos | 2545 |
| 2 | FM | Navarro Ortiz de Orruño, Borja | 2334 |
| 3 | FM | Arias Igual, Alejandro | 2302 |
| 4 | FM | Hernández, Iván | 2270 |
| 5 | FM | Sánchez Jerez, Emilio Miguel | 2258 |
| 6 | Segura Naharro, Sergio | 2216 | |
| 7 | Torres Ruiz, Diego | 2192 | |
| 8 | Garcia Ramos, Marcos | 2184 | |
| 9 | González Custodio, Rafael | 2151 | |
| 10 | WFM | Gil Quilez, Sonia | 2073 |
| 11 | Muñoz López, José Francisco | 1975 | |
| 12 | Rodríguez Alamar, Juan Carlos | 1973 | |
| 13 | Portillo Castellón, Javier | 1967 | |
| 14 | Galiano Martínez, Antonio | 1966 | |
| 15 | Pons Abenza, Alejandro | 1956 | |
| 16 | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 1953 | |
| 17 | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1933 | |
| 18 | Martínez Buendía, Andrés | 1787 | |
| 19 | Burgos Olmos, Mario | 1767 | |
| 20 | Muñoz Nortes, Jose Antonio | 1731 | |
| 21 | Ruiz García, José | 1723 | |
| 22 | Pérez Frutos, Pedro José | 1701 | |
| 23 | Muñoz Casanova, Jose Manuel | 1699 | |
| 24 | Pujante Martínez, Rafael | 1675 | |
| 25 | Griñán Macanás, José | 1666 | |
| 26 | López Alegría, Ramón | 1661 | |
| 27 | Carrasco Rubio, David | 1659 | |
| 28 | Portillo Alcalde, José María | 1636 | |
| 29 | Ruiz Garcúa, Jose Luis | 1613 | |
| 30 | Cambronero Sánchez, Julio | 1603 | |
| 31 | Sabater de Ibarra, Miguel Ángel | 1597 | |
| 32 | Cano García, Antonio Francisco | 1527 | |
| 33 | Galián Ruiz, Pablo | 1449 | |
| 34 | Salmerón Castro, Pedro | 1423 | |
| 35 | Otálora Mayol, Miguel | 1368 | |
| 36 | Ruiz Pardo, Claudia | 1358 | |
| 37 | Moreno Miguel. Darío | 1230 | |
| 38 | Durán Cerezo, Ana Isabel | 1196 | |
| 39 | Martínez Soriano, Javier | 1168 | |
| 40 | Manzanares Martínez, Paula | 1117 | |
| 41 | Martínez Alcón, Iván | 1099 | |
| 42 | Peñafiel Valera, Marta | 1079 | |
| 43 | Hernández Sánchez, Rosa | 1074 | |
| 44 | Campillo de Juan, Santiago | ||
| 45 | Cánovas Martínez, Daniel | ||
| 46 | Carrillo Sánchez, Mario | ||
| 47 | de Ibarra Pérez, Juan Manuel | ||
| 48 | Fernandez Franco, Alejandro | ||
| 49 | Ferrándiz Martínez, Pau | ||
| 50 | Ferrándiz Martínez, Samuel Luis | ||
| 51 | Frutos Morales, Francisco | ||
| 52 | López Orenes, Juan Antonio | ||
| 53 | Martínez Martínez, Marcos | ||
| 54 | Martínez Soriano, Pablo | ||
| 55 | Moreno Orenes, Miguel | ||
| 56 | Nicolás García, Bartolomé | ||
| 57 | Nicolás Martínez, Bartolomé | ||
| 58 | Peñafiel Narváez, Pedro José | ||
| 59 | Peñafiel Valera, Rubén | ||
| Actualizado: Septiembre 2015 | |||
ELO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario