Foto: CAC Beniaján |
Dicho esto, y ciñéndonos al caso que realmente nos compete, es decir, la competición ajedrecística de los equipos Cadete de la Región, ante todo, felicitar al nuevo campeón regional el Coimbra Jumilla quienes, con unos números estratosféricos, lograron quedar arriba del todo a mucha distancia de sus rivales. Ello vino dado por el estupendo equipo que presentaban con los tres oriundos, más el refuerzo de dos elementos externos y, en menor medida, la no participación de algunos jugadores de la categoría de sobradas aptitudes ajedrecísticas. En todo caso, ¡Enhorabuena por el título!
En cuanto a los nuestros, felicitarlos por supuesto ya que quedaron en unas posiciones previsibles sobre el papel pero que, cada vez se hace patente (y hablamos del primer equipo) que, para ganarnos hay que "gastar" muy buen ajedrez. En cuanto a nuestros más pequeños, reiterar una vez más todo cuanto ya se ha dicho en crónicas del otro campeonato importante que siguen disputando: tomad este año como escuela de aprendizaje, toma de contacto en torneos de importancia de tal forma que, paulatinamente, vuestro conocimiento será recompensado con victorias. Y para terminar, una nueva cita, en este caso del gran campeón del mundo José Raúl Capablanca: "De pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas". Con esto, creo que todo queda dicho.
Y ahora, sin más dilación, los resultados de la segunda jornada:
Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||
Rk. | No.Ini. | Equipo | Rondas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 1 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 23 |
2 | 2 | C.A. LORCA MESON LORQUINO CADETE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 |
3 | 4 | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11,5 |
4 | 3 | ESCUELA LAPUERTA CADETE "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,5 |
5 | 10 | ESCUELA LAPUERTA CADETE "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11,5 |
6 | 7 | C.A. MAR MENOR CADETE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,5 |
7 | 11 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,5 |
8 | 5 | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 |
9 | 6 | C.A. LORCA ESCULL DIOMAS CADETE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 |
10 | 8 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
11 | 9 | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE "B" | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
12 | 15 | GLADIATORS TOTANA CADETE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,5 |
13 | 13 | ESCUELA LAPUERTA CADETE "C" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
14 | 12 | C.A. LOS ALCAZARES CADETE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6,5 |
15 | 14 | ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4,5 |
4. Ronda el 2014/10/26 a las 09.00 | ||||||
M. | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE "A" | Elo | - | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | Elo | 3 : 1 |
3/1 | Martinez Bastida, Jose Carlos | 1523 | - | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | ½ - ½ |
3/2 | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1426 | - | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | 1 - 0 |
3/3 | Jimenez Ruiz, Pablo | 1368 | - | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | 1 - 0 |
3/4 | Mila Hernandez, Lorena | 1329 | - | Hernandez Sanchez, Rosa | 1055 | ½ - ½ |
M. | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | Elo | - | ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | Elo | 3 : 1 |
5/1 | Rico Guardiola, Javier | 1346 | - | Penafiel Valera, Marta | 0 | 1 - 0 |
5/2 | Sanchez Gomez, Jorge | 1303 | - | Martinez Alcon, Ivan | 0 | 1 - 0 |
5/3 | Abellan Sarabia, Patricio | 0 | - | Martinez Soriano, Javier | 0 | 0 - 1 |
5/4 | Rico Guardiola, Alvaro | 0 | - | Moreno Orenes, Miguel | 0 | 1 - 0 |
5. Ronda el 2014/10/26 a las 12.15 | ||||||
M. | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | Elo | - | C.A. LORCA ESCULL DIOMAS CADETE | Elo | 3 : 1 |
3/1 | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | - | Martinez Jodar, Juan Francisco | 1370 | 1 - 0 |
3/2 | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | - | Martinez Gomez, Pablo | 1279 | 1 - 0 |
3/3 | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | - | Camacho Balderramo, David | 0 | 1 - 0 |
3/4 | Hernandez Sanchez, Rosa | 1055 | - | Parra Sanchez, Celia | 0 | 0 - 1 |
M. | ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | Elo | - | GLADIATORS TOTANA CADETE | Elo | ½ :3½ |
7/1 | Penafiel Valera, Marta | 0 | - | Vera Pargada, Juan Jose | 0 | 0 - 1 |
7/2 | Martinez Alcon, Ivan | 0 | - | Cayuela Tudela, Alejandro Davi | 0 | 0 - 1 |
7/3 | Martinez Soriano, Javier | 0 | - | Sandoval Perez, Miguel | 0 | ½ - ½ |
7/4 | Moreno Orenes, Miguel | 0 | - | Asensio Ramon, Francisco | 0 | 0 - 1 |
6. Ronda el 2014/10/26 a las 16.30 | ||||||
M. | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | Elo | - | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | Elo | 0 : 4 |
1/1 | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | - | Castellanos Gomez, Alejandro | 2170 | 0 - 1 |
1/2 | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | - | Piqueras Guardiola, Francisco | 1902 | 0 - 1 |
1/3 | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | - | Perez Hernandez, Juan S. | 1731 | 0 - 1 |
1/4 | Hernandez Sanchez, Rosa | 1055 | - | Molina Lopez, Miguel Angel | 1340 | 0 - 1 |
M. | ESCUELA LAPUERTA CADETE "C" | Elo | - | ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | Elo | 3 : 1 |
7/1 | Cano Garcia, Maria Elena | 0 | - | Penafiel Valera, Marta | 0 | 0 - 1 |
7/2 | Caro Ripoll, Adrian | 0 | - | Martinez Alcon, Ivan | 0 | 1 - 0 |
7/3 | Manzanares Lopez, Alejandro | 0 | - | Martinez Soriano, Javier | 0 | 1 - 0 |
7/4 | Valera Espejo, Javier | 0 | - | Moreno Orenes, Miguel | 0 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario