Con 77 inscripciones, estamos a un paso de igualar los registros del año pasado en cuanto a poder de convocatoria del inminente II Open Villa de Beniaján de ajedrez que tendrá lugar el próximo Domingo en el Restaurante Rincón Huertano de Murcia (Beniaján).
Para conocimiento de todos aquellos que ya habeis formalizado la inscripción y, sobre todo, para aquellos que todavía están dudosos, esta es la lista de inscritos a día de hoy (Viernes, 14 de Junio, 20:00 h.). El plazo de inscripción anticipada finalizará a las 0:00 h., a partir de ese momento quien todavía no haya finalizado el proceso de incripción (es decir, facilitar datos y hacer el ingreso), tendrá que abonar su participación a precio de "DÍA DE TORNEO".
No obstante, el plazo definitivo de inscripciones finalizará el Domingo, 16 de Junio, a las 9:45 h., momento en el que se dará a conocer el listado definitivo de participantes y, cinco minutos antes del comienzo del torneo, se colgarán los emparejamientos de la Primera Ronda.
Nº | Nombre y apellidos | Tit. | Club | Fide | Sub | Pais |
1 | José Carlos Ibarra Jerez | GM | CA Albox | 2538 | ESP | |
2 | Harold James Plaskett | GM | Independiente | 2494 | ENG | |
3 | Luís María Campos Gambutti | IM | CA Enric Valor | 2470 | ESP | |
4 | Antonio Granero Roca | IM | CA Silla | 2435 | ESP | |
5 | Mihai Suba | GM | CA Alfaz del Pi | 2402 | ROU | |
6 | Slobodan Kovacevic | IM | CA Silla | 2332 | SRB | |
7 | Carlos Tudela Corbalán | FM | CA Totana | 2272 | ESP | |
8 | Juan Miguel Ibarra Jerez | API Elche | 2256 | ESP | ||
9 | Emilio M. Sanchez Jerez | FM | CAC Beniajan | 2227 | ESP | |
10 | Alejandro Escudero Manzano | CDA Lapuerta | 2227 | ESP | ||
11 | Sergio Segura Naharro | CAC Beniaján | 2195 | ESP | ||
12 | Alberto Muñoz Navarro | CDA Lapuerta | 2162 | ESP | ||
13 | Sergio Lara López | CDA Lapuerta | 2151 | ESP | ||
14 | José Rodolfo Aquino | CA Alfaz del Pi | 2136 | ESP | ||
15 | Carlos Burriel Roselló | CA Cabezo de Torres | 2125 | ESP | ||
16 | Miguel Donado-Mazarrón | CA Lorca | 2119 | ESP | ||
17 | Asensio Sabater Sánchez | CA Cabezo de Torres | 2108 | ESP | ||
18 | Raúl García Muñoz | Yeclano | 2106 | ESP | ||
19 | Juan Antonio Ponce Valero | CA Totana | 2087 | ESP | ||
20 | Antonio Galiano Martínez | CAC Beniaján | 2073 | ESP | ||
21 | Pedro Enrique Hostalet Ferrer | CA S. Juan de Beniel | 2053 | ESP | ||
22 | Sonial Gil Quilez | CAC Beniajan | 2052 | ESP | ||
23 | Javier Cartagena Sánchez | CA Monteagudo | 2014 | ESP | ||
24 | Eugenio Cuberos García | Casa Ajedrez | 1981 | ESP | ||
25 | Juan Antonio García López | Independiente | 1974 | ESP | ||
26 | Julio Zapata López | CA Mar Menor | 1972 | ESP | ||
27 | Marcos García Martínez | Independiente | 1950 | 16 | ESP | |
28 | Pedro Pol Plazas | CA Sauces | 1949 | ESP | ||
29 | Jose Borja Pérez | CA Cabezo de Torres | 1943 | ESP | ||
30 | Daniel Alarcón Olmos | CAC Beniaján | 1936 | ESP | ||
31 | José Antonio Moya Albaladejo | CA Mar Menor | 1925 | ESP | ||
32 | Javier Portillo Castellón | Casa Ajedrez | 1899 | ESP | ||
33 | Francisco R. Mateos Martinez | CA Vistabella | 1883 | ESP | ||
34 | Juan Manuel Vaccaroni | CA Alfaz del Pi | 1852 | ESP | ||
35 | Sergio Escudero Manzano | Casa Ajedrez | 1812 | 14 | ESP | |
36 | José Antonio Muñoz Nortes | CA S. Juan de Beniel | 1783 | ESP | ||
37 | Fernando Olmos Rosa | CA Mar Menor | 1776 | ESP | ||
38 | Antonio Caballero Mesa | Casa Ajedrez | 1765 | ESP | ||
39 | Luís Fernández Alvarez | CA Sauces | 1755 | 16 | ESP | |
40 | Alejandro Castellanos Gómez | AD Coimbra | 1753 | ESP | ||
41 | Pablo Molla Gil | CA Almansa | 1741 | ESP | ||
42 | Francisco Piqueras Guardiola | AD Coimbra | 1739 | ESP | ||
43 | Andres Martínez Buendia | CA Alcantarilla | 1730 | ESP | ||
44 | José Griñán Macanás | CAC Beniaján | 1717 | ESP | ||
45 | José Alfredo Caballero Frutos | CA Monteagudo | 1712 | ESP | ||
46 | David Carrasco Rubio | CA Alcantarilla | 1709 | ESP | ||
47 | Juan José Jarque Megías | CA Almansa | 1689 | 14 | ESP | |
48 | Juan Jose Martínez Guillén | CA Trovero Marín | 1681 | ESP | ||
49 | Antonio Palao Morales | Yeclano | 1650 | ESP | ||
50 | Cayo Andrés Zamorano | CA Mar Menor | 1626 | ESP | ||
51 | Juan José Jiménez Manuel | AD Coimbra | 1599 | ESP | ||
52 | José María Portillo Alcalde | Casa Ajedrez | 1577 | ESP | ||
53 | Pedro Manuel González Guirao | CA Mar Menor | 1553 | ESP | ||
54 | Juan Sergio Pérez Hernández | AD Coimbra | 1513 | ESP | ||
55 | Francisco J. Jiménez Ramallo | CA Mar Menor | 1485 | 14 | ESP | |
56 | Roberto Patricio López Arroniz | Independiente | 1469 | ESP | ||
57 | José Javier Moreno Alcaraz | Casa Ajedrez | 1461 | 12 | ESP | |
58 | Pablo Galián Ruiz | CAC Beniajan | 1441 | 14 | ESP | |
59 | Jose Gil Villaescusa | Yeclano | 1404 | ESP | ||
60 | Pedro Cerezuela Alcaina | CA Cabezo de Torres | 1398 | ESP | ||
61 | José López Soler | CA Vera | 1304 | ESP | ||
62 | Ana Isabel Durán Cerezo | Independiente | ESP | |||
63 | Nicolás López Díaz | Independiente | ESP | |||
64 | Pedro Salmerón Castro | Independiente | ESP | |||
65 | Darío Moreno Miguel | CAC Beniaján | ESP | |||
66 | Jesús Alcaraz Pacheco | CAC Beniaján | ESP | |||
67 | Julio Cambronero Sánchez | CAC Beniaján | ESP | |||
68 | Miguel Angel Sabater de Ibarra | CAC Beniaján | 12 | ESP | ||
69 | Miguel Otálora Mayol | CAC Beniaján | ESP | |||
70 | Jose Miguel Riquelme Sanchez | CAC Beniajan | 14 | ESP | ||
71 | Pedro J. Pérez Frutos | CAC Beniajan | ESP | |||
72 | Rosa Hernández Sánchez | CAC Beniajan | 10 | ESP | ||
73 | Antonio Javier Martínez López | CA Vistabella | ESP | |||
74 | José Gómez Cebrián | CA Vistabella | ESP | |||
75 | Jose Manuel Méndez Martínez | CA Cabezo de Torres | ESP | |||
76 | Juan León Vaccaroni Ventura | CA Alfaz del Pi | 12 | ESP | ||
77 | Lucas José Aquino Pérez | CA Alfaz del Pi | 10 | ESP |
Da envidia sana que al torneo vuestro ya se hayan apuntado 77 jugadores (mas los que se apunten a última hora) y la semana pasada en La Palma estuviéramos rondando los 40 .¿Cual es vuestro secreto?
ResponderEliminar