El equipo B sigue su andadura de aprendizaje tomando buena nota de lo que son este tipo de campeonatos de carácter oficial, experiencia que le servirá en un futuro para afrontarlo con un mayor índice de competitividad. De momento a aprender toca, chicos!!
Esta es la clasificación por el momento, tras las tres primeras rondas:
Clasificación después de la ronda 3 | ||||||||
Rk. | No.Ini. | Equipo | Rondas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 1 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | 2 | C.A. LORCA MESON LORQUINO CADETE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
3 | 5 | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
4 | 7 | C.A. MAR MENOR CADETE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
5 | 3 | ESCUELA LAPUERTA CADETE "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 |
6 | 6 | C.A. LORCA ESCULL DIOMAS CADETE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
7 | 4 | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | 10 | ESCUELA LAPUERTA CADETE "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
9 | 11 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
10 | 9 | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE "B" | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
11 | 13 | ESCUELA LAPUERTA CADETE "C" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | 15 | GLADIATORS TOTANA CADETE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,5 |
13 | 8 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
14 | 14 | ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 12 | C.A. LOS ALCAZARES CADETE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Y de momento así han ido los resultados por mesas del CAC Cadete:
1. Ronda el 2014/10/19 a las 09.15 | ||||||
M. | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | Elo | - | C.A. LOS ALCAZARES CADETE | Elo | 4 : 0 |
5/1 | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | - | Marti Almanza, Joaquin Francis | 1167 | 1 - 0 |
5/2 | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | - | Santos Saura, Iohbar | 0 | 1 - 0 |
5/3 | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | - | Santos Saura, Eire | 0 | 1 - 0 |
5/4 | Hernandez Sanchez, Rosa | 1055 | - | Santos Saura, Aedan | 0 | 1 - 0 |
M. | C.A. MAR MENOR CADETE | Elo | - | ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | Elo | 4 : 0 |
7/1 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1742 | - | Penafiel Valera, Marta | 0 | 1 - 0 |
7/2 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1237 | - | Martinez Alcon, Ivan | 0 | 1 - 0 |
7/3 | Puzik, Denys | 1347 | - | Martinez Soriano, Javier | 0 | 1 - 0 |
7/4 | Makmak, Georgy | 0 | - | Moreno Orenes, Miguel | 0 | 1 - 0 |
2. Ronda el 2014/10/19 a las 12.15 | ||||||
M. | C.A. LORCA M. LORQ. CADETE | Elo | - | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | Elo | 3½: ½ |
2/1 | Motos Abellan, Daniel | 1812 | - | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | 1 - 0 |
2/2 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1751 | - | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | ½ - ½ |
2/3 | De La Calle Fuentes, Sergio | 1749 | - | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | 1 - 0 |
2/4 | Guerrero Mendez, Jesus | 1690 | - | Hernandez Sanchez, Rosa | 1055 | 1 - 0 |
ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | DESCANSO POR BYE | 2 ptos. | ||||
3. Ronda el 2014/10/19 a las 16.30 | ||||||
M. | ESCUELA BENIAJAN CADETE "A" | Elo | - | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | Elo | 3½: ½ |
3/1 | Pujante Martinez, Rafael | 1435 | - | Rico Guardiola, Javier | 1346 | 1 - 0 |
3/2 | Galian Ruiz, Pablo | 1392 | - | Sanchez Gomez, Jorge | 1303 | 1 - 0 |
3/3 | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 1352 | - | Abellan Sarabia, Patricio | 0 | 1 - 0 |
3/4 | Hernandez Sanchez, Rosa | 1055 | - | Rico Guardiola, Alvaro | 0 | ½ - ½ |
M. | ESCUELA BENIAJAN CADETE "B" | Elo | - | C.A. LORCA ESCULL DIOMAS CADETE | Elo | 0 : 4 |
4/1 | Penafiel Valera, Marta | 0 | - | Perez Epinin, Gines | 1299 | 0 - 1 |
4/2 | Martinez Alcon, Ivan | 0 | - | Martinez Gomez, Pablo | 1279 | 0 - 1 |
4/3 | Martinez Soriano, Javier | 0 | - | Martinez Costa, Alberto | 0 | 0 - 1 |
4/4 | Moreno Orenes, Miguel | 0 | - | Camacho Balderramo, David | 0 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario