Ronda 1 el 24.02.2013 a las 10.00 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
1 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2232 | - | Sabater Sanchez Asensio | 2116 | 6 | |
2 | FM | Sanchez Jerez Emilio M. | 2203 | - | CM | Murcia Paredes Angel | 2150 | 5 |
3 | Segura Naharro Sergio | 2173 | - | Garcia Ramos Marcos | 2152 | 4 | ||
Ronda 2 el 02.03.2013 a las 16.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
6 | Sabater Sanchez Asensio | 2116 | - | Garcia Ramos Marcos | 2152 | 4 | ||
5 | CM | Murcia Paredes Angel | 2150 | - | Segura Naharro Sergio | 2173 | 3 | |
1 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2232 | - | FM | Sanchez Jerez Emilio M.l | 2203 | 2 |
Ronda 3 el 10.03.2013 a las 10.00 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
2 | FM | Sanchez Jerez Emilio M. | 2203 | - | Sabater Sanchez Asensio | 2116 | 6 | |
3 | Segura Naharro Sergio | 2173 | - | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2232 | 1 | |
4 | Garcia Ramos Marcos | 2152 | - | CM | Murcia Paredes Angel | 2150 | 5 | |
Ronda 4 el 16.03.2013 a las 16.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
6 | Sabater Sanchez Asensio | 2116 | - | CM | Murcia Paredes Angel | 2150 | 5 | |
1 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2232 | - | Garcia Ramos Marcos | 2152 | 4 | |
2 | FM | Sanchez Jerez Emilio M. | 2203 | - | Segura Naharro Sergio | 2173 | 3 | |
Ronda 5 el 24.03.2013 a las 10.00 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
3 | Segura Naharro Sergio | 2173 | - | Sabater Sanchez Asensio | 2116 | 6 | ||
4 | Garcia Ramos Marcos | 2152 | - | FM | Sanchez Jerez Emilio M. | 2203 | 2 | |
5 | CM | Murcia Paredes Angel | 2150 | - | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2232 | 1 |
martes, 19 de febrero de 2013
I Torneo Cerrado CAC Beniaján: Cuadro de enfrentamientos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario