Notificación: Jueves, 12 de Junio, a las 13:20 h.
Ante el alto índice de participación que este año estamos teniendo a falta todavía de 3 días para la celebración del torneo, informamos que tan sólo quedan 4 plazas libres para completar las 120 (+10 reservadas por la organización) a la que está limitado el mismo.
El sábado se publicará el listado definitivo de participantes que, adelantamos en este momento, a falta de esos 6 huecos todavía disponibles. En cuanto se completen los 130 jugadores, se abrirá una "Lista de espera" con aquellos jugadores que se inscriban con posterioridad y que serán incluidos en el caso de que se de alguna baja de última hora, siempre por rigoroso orden de entrada, o telefónica o vía email.
Nº | Nombre y apellidos | Tit. | Elo Fide | Club/Localidad | Com. | Pais | Sub |
1 | Plaskett, Harold James | GM | 2542 | Independiente | MUR | ENG | |
2 | Ibarra Jerez, José Carlos | GM | 2519 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |
3 | Campos Gambuti, Luís María | IM | 2466 | CA Enric Valor | VAL | ARG | |
4 | Granero Roca, Antonio | IM | 2432 | CA Silla | VAL | ESP | |
5 | Suba, Mihai | GM | 2413 | CA Alfaz del Pi | VAL | ROU | |
6 | Clement Gómez, José Antonio | FM | 2381 | CA Enric Valor | VAL | ESP | |
7 | Alcaraz Ortega, Javier | FM | 2360 | CA Mislata | VAL | ESP | |
8 | Navarro Ortiz de Orruño, Borja | FM | 2322 | CAC Beniaján | MUR | ESP | |
9 | Díaz Velandia, José Manuel | FM | 2311 | CIM Benimaclet | VAL | VEN | |
10 | Sos Andreu, Eric | FM | 2297 | Castellón | VAL | ESP | |
11 | Jiménez Martínez, José Vicente | 2292 | CDE Excalibur | CTM | ESP | ||
12 | Cano Giménez, Vicente | 2290 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
13 | Escudero Manzano, Alejandro | 2278 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
14 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2249 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | ||
15 | Sánchez Barbado, Carlos | 2249 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
16 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | FM | 2237 | CAC Beniaján | MUR | ESP | |
17 | Jesús Galván | 2231 | CA Torrefiel | VAL | PER | ||
18 | Aquino, José Rodolfo | 2214 | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | ||
19 | Peña Riasco, Alexander | FM | 2210 | CA Benimodo | VAL | COL | |
20 | Segura Naharro, Sergio | 2201 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
21 | Tudela Corbalán, Carlos | FM | 2189 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |
22 | Krug Cortegoso, Rodolfo Martín | 2156 | Central Albacete | CTM | ARG | ||
23 | Sánchez Dengra, José María | 2140 | CA Enric Valor | VAL | ESP | ||
24 | Lara López, Sergio | 2133 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
25 | Muñoz Navarro, Alberto | 2131 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
26 | Jiménez Villena, Francisco José | FM | 2126 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |
27 | Alcoba, Pablo Alejandro | 2117 | Central Albacete | CTM | ARG | ||
28 | Riquelme Valero, Manuel Damián | 2113 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
29 | Soler Giner, Salvador | 2102 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
30 | Urán Bermúdez, Oliver Kevin | 2096 | CA Benimodo | VAL | VEN | ||
31 | Donado-Mazarrón Gómez, Miguel | 2085 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
32 | García Gata, Jorge David | 2055 | CDE Excalibur | CTM | ESP | ||
33 | Ponce Valero, Juan Antonio | 2040 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | ||
34 | Galiano Martínez, Antonio | 2037 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
35 | Quesada Torregrosa, David | 2029 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
36 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2028 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
37 | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2019 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
38 | Muñoz López, José Francisco | 2017 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
39 | Alarcón Olmos, Daniel | 2004 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
40 | Zapata López, Julio | 1998 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
41 | García Martínez, Marcos | 1982 | Murcia Chess Club | MUR | ESP | ||
42 | Eugenio Cuberos García | 1981 | Casa Ajedrez | MUR | ESP | ||
43 | Portillo Castellón, Javier | 1970 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
44 | Ojaos Peñalver, Abel | 1954 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
45 | Borja Pérez, José | 1944 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
46 | Torroglosa Miñarro, Juan José | 1928 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
47 | García López, Juan Antonio | 1924 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
48 | Pol Plazas, Pedro | 1899 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
49 | Escudero Manzano, Sergio | 1881 | Casa Ajedrez | MUR | ESP | 14 | |
50 | Moya Albaladejo, José Antonio | 1871 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
51 | Cano Alarcón, Rafael | 1866 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
52 | Castellanos Gómez, Alejandro | 1853 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
53 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1842 | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | ||
54 | Tortosa Gómez, Alberto Jesús | 1830 | Api Elche | VAL | ESP | ||
55 | Fernández Álvarez, Luís | 1811 | CA Sauces | MUR | ESP | ||
56 | Duarte García, Pilar | 1810 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
57 | Molina Molina, Sergio | 1804 | CA Blanca | MUR | ESP | ||
58 | López Carretero, Justino | 1785 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | ||
59 | García Porlán, Beatriz | 1782 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
60 | Rubio Cuartero, Javier | 1767 | CA Almansa | CTM | ESP | ||
61 | Martínez Buendia, Andrés | 1757 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
62 | Muñoz Galdós, Carlos | 1757 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
63 | Piqueras Guardiola, Francisco | 1752 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
64 | Martínez López, Antonio Javier | 1745 | CA Vistabella | MUR | ESP | ||
65 | Muñoz Nortes, José Antonio | 1741 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
66 | Rioja Rodríguez, Benito | 1728 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | ||
67 | Molla Gil, Pablo | 1727 | CA Almansa | CTM | ESP | ||
68 | Herreros Guillermo, Julio César | 1726 | CA Vistabella | MUR | ESP | ||
69 | De la Calle Fuentes, Sergio | 1714 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
70 | Gil Manzano, Pablo | 1702 | CA Monteagudo | MUR | ESP | ||
71 | Cano García, Rafael | 1676 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
72 | Griñán Macanás, José | 1670 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
73 | Gómez Cebrián, José | 1667 | CA Vistabella | MUR | ESP | ||
74 | Carrasco Rubio, David | 1665 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
75 | Olmos Rosa, Fernando | 1640 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
76 | Pérez Frutos, Pedro José | 1633 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
77 | Jiménez Manuel, Juan José | 1622 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
78 | Andrés Zamorano, Cayo | 1621 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
79 | Porlán Miñarro, Antonio | 1608 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
80 | Castillo García, Adrián | 1607 | CA Almansa | CTM | ESP | ||
81 | Duque Suárez, Leonardo | 1601 | CA Monteagudo | MUR | ESP | ||
82 | Martínez Guillén, Juan José | 1598 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | ||
83 | Guerrero Méndez, Luís | 1595 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
84 | Hernández Velasco, Jesús | 1594 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
85 | Portillo Alcalde, José María | 1585 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
86 | Escudero López, Francisco José | 1578 | Api Elche | VAL | ESP | ||
87 | González Guirao, Pedro Manuel | 1559 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
88 | Jiménez Ramallo, Francisco J. | 1511 | CA Mar Menor | MUR | ESP | 14 | |
89 | López García, María del Pilar | 1485 | Casa Ajedrez | MUR | ESP | 12 | |
90 | Alcaraz García, Pelallo | 1463 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
91 | Nicolás Hernández, Javier | 1456 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
92 | López Arróniz, Roberto Patricio | 1449 | CA Monteagudo | MUR | ESP | ||
93 | Otálora Mayol, Miguel | 1449 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
94 | Galián Ruiz, Pablo | 1439 | CAC Beniaján | MUR | ESP | 14 | |
95 | Martínez Bastida, José Carlos | 1427 | CA Skulls | MUR | ESP | 12 | |
96 | Molina Parra, Julio | 1406 | CA Blanca | MUR | ESP | ||
97 | Cerezuela Alcaina, Pedro | 1397 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
98 | López Azorín, Alejandro | 1359 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | 10 | |
99 | López Azorín, Jorge | 1319 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | 10 | |
100 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1276 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 14 | |
101 | Pérez García, José Alberto | 1241 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | ||
102 | López Soler, José | 1239 | Vera | AND | ESP | ||
103 | Sanmartín Hernández, Joan | 1215 | CA Mar Menor | MUR | ESP | 8 | |
104 | García Cayuela, José Manuel | 1173 | CA Lorca | MUR | ESP | 10 | |
105 | Font Soto, Eduardo | 1153 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 10 | |
106 | Bazar Herrera, Iván | 1107 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 10 | |
107 | Aquino, Lucas José | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | 10 | ||
108 | Campillo de Juan, Santiago | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
109 | Cano García, María Elena | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 10 | ||
110 | Cano Rivera, Miguel Angel | CDA Lapuerta | MUR | ESP | |||
111 | Cánovas Martínez. Daniel | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
112 | Cerón Méndez, Mateo | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |||
113 | Ciurciun Dinga, Danut Iulian | CA San Juan de Beniel | MUR | ROU | |||
114 | Hurtado Martínez, José | Murcia | MUR | ESP | |||
115 | Jiménez Zapata, Nuria | CA Mar Menor | MUR | ESP | 12 | ||
116 | Manzanares López, Alejandro | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 8 | ||
117 | Martínez Molina, Julián | CA Lorca | MUR | ESP | |||
118 | Molina Martínez, Julio Javier | CA Blanca | MUR | ESP | |||
119 | Moreno Miguel, Darío | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
120 | Ortuño Sánchez, Jesús | Murcia | MUR | ESP | |||
121 | Ortuño Sánchez, Manuel Francisco | Orihuela | VAL | ESP | |||
122 | Pérez García, Francisco | CA Yeclano | MUR | ESP | 14 | ||
123 | Polo Vicente, Juan José | CA Yeclano | MUR | ESP | |||
124 | Santos Quesada, Diego Mauricio | CA Yeclano | MUR | ESP | 14 | ||
125 | Vaccaroni, Juan León | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | 14 | ||
126 | Vera Pardala, Juan José | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | 12 | ||
127 | |||||||
128 | |||||||
129 | |||||||
130 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario