Queda cerrado el plazo de inscripción del III Open de Ajedrez Villa de Beniaján. Si alguien más quiere participar en el torneo tendrá que solicitarlo (sin hacer transferencia alguna) y pasar a la lista de espera del mismo por si se produjera alguna baja. En tal caso avisaríamos por email o teléfono para notificar la incorporación, debiéndose pagar en la mesa arbitral, como muy tarde, un cuarto de hora antes del comienzo del torneo (9:45 h.).
Lista provisionalmente cerrada de jugadores inscritos. Para la clasificación del ranking se ha tomado como primera referencia el Elo de partidas rápidas (aquellos que lo tengan) y el resto el Elo general:
Nº | Nombre y apellidos | Tit. | Elo Fide | Club/Localidad | Com. | Pais | Sub |
1 | Plaskett, Harold James | GM | 2542 | Independiente | MUR | ENG | |
2 | Ibarra Jerez, José Carlos | GM | 2519 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |
3 | Campos Gambuti, Luís María | IM | 2466 | CA Enric Valor | VAL | ARG | |
4 | Granero Roca, Antonio | IM | 2432 | CA Silla | VAL | ESP | |
5 | Suba, Mihai | GM | 2413 | CA Alfaz del Pi | VAL | ROU | |
6 | Clement Gómez, José Antonio | FM | 2381 | CA Enric Valor | VAL | ESP | |
7 | Alcaraz Ortega, Javier | FM | 2360 | CA Mislata | VAL | ESP | |
8 | Navarro Ortiz de Orruño, Borja | FM | 2322 | CAC Beniaján | MUR | ESP | |
9 | Díaz Velandia, José Manuel | FM | 2311 | CIM Benimaclet | VAL | VEN | |
10 | Sos Andreu, Eric | FM | 2297 | Castellón | VAL | ESP | |
11 | Jiménez Martínez, José Vicente | 2292 | CDE Excalibur | CTM | ESP | ||
12 | Cano Giménez, Vicente | 2290 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
13 | Escudero Manzano, Alejandro | 2278 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
14 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2249 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | ||
15 | Sánchez Barbado, Carlos | 2249 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
16 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | FM | 2237 | CAC Beniaján | MUR | ESP | |
17 | Galván, Jesús | 2231 | CA Torrefiel | VAL | PER | ||
18 | Aquino, José Rodolfo | 2214 | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | ||
19 | Peña Riasco, Alexander | FM | 2210 | CA Benimodo | VAL | COL | |
20 | Segura Naharro, Sergio | 2201 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
21 | Tudela Corbalán, Carlos | FM | 2189 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |
22 | Krug Cortegoso, Rodolfo Martín | 2156 | Central Albacete | CTM | ARG | ||
23 | Sánchez Dengra, José María | 2140 | CA Enric Valor | VAL | ESP | ||
24 | Lara López, Sergio | 2133 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
25 | Muñoz Navarro, Alberto | 2131 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
26 | Jiménez Villena, Francisco José | FM | 2126 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |
27 | Alcoba, Pablo Alejandro | 2117 | Central Albacete | CTM | ARG | ||
28 | Riquelme Valero, Manuel Damián | 2113 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
29 | Soler Giner, Salvador | 2102 | CA La Vila | VAL | ESP | ||
30 | Urán Bermúdez, Oliver Kevin | 2096 | CA Benimodo | VAL | VEN | ||
31 | Donado-Mazarrón Gómez, Miguel | 2085 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
32 | García Gata, Jorge David | 2055 | CDE Excalibur | CTM | ESP | ||
33 | Ponce Valero, Juan Antonio | 2040 | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | ||
34 | Galiano Martínez, Antonio | 2037 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
35 | Quesada Torregrosa, David | 2029 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
36 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2028 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
37 | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2019 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
38 | Muñoz López, José Francisco | 2017 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
39 | Alarcón Olmos, Daniel | 2004 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
40 | Zapata López, Julio | 1998 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
41 | García Martínez, Marcos | 1982 | Murcia Chess Club | MUR | ESP | ||
42 | Cuberos García, Eugenio | 1981 | Casa Ajedrez | MUR | ESP | ||
43 | Portillo Castellón, Javier | 1970 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
44 | Ojaos Peñalver, Abel | 1954 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
45 | Borja Pérez, José | 1944 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
46 | Torroglosa Miñarro, Juan José | 1928 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
47 | García López, Juan Antonio | 1924 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
48 | Pol Plazas, Pedro | 1899 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
49 | Escudero Manzano, Sergio | 1881 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 14 | |
50 | Moya Albaladejo, José Antonio | 1871 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
51 | Cano Alarcón, Rafael | 1866 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
52 | Castellanos Gómez, Alejandro | 1853 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
53 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1842 | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | ||
54 | Tortosa Gómez, Alberto Jesús | 1830 | Api Elche | VAL | ESP | ||
55 | Fernández Álvarez, Luís | 1811 | CA Sauces | MUR | ESP | ||
56 | Duarte García, Pilar | 1810 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
57 | Molina Molina, Sergio | 1804 | CA Blanca | MUR | ESP | ||
58 | López Carretero, Justino | 1785 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | ||
59 | García Porlán, Beatriz | 1782 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
60 | Rubio Cuartero, Javier | 1767 | CA Almansa | CTM | ESP | ||
61 | Martínez Buendia, Andrés | 1757 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
62 | Muñoz Galdós, Carlos | 1757 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
63 | Piqueras Guardiola, Francisco | 1752 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
64 | Martínez López, Antonio Javier | 1745 | CA Vistabella | MUR | ESP | ||
65 | Alejandro Colchero Truniger | 1743 | CA Guadalupe | MUR | ESP | ||
66 | Muñoz Nortes, José Antonio | 1741 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
67 | Rioja Rodríguez, Benito | 1728 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | ||
68 | Molla Gil, Pablo | 1727 | CA Almansa | CTM | ESP | ||
69 | Herreros Guillermo, Julio César | 1726 | CA Vistabella | MUR | ESP | ||
70 | De la Calle Fuentes, Sergio | 1714 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
71 | Gil Manzano, Pablo | 1702 | CA Monteagudo | MUR | ESP | ||
72 | Cano García, Rafael | 1676 | CA San Juan de Beniel | MUR | ESP | ||
73 | Griñán Macanás, José | 1670 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
74 | Gómez Cebrián, José | 1667 | CA Vistabella | MUR | ESP | ||
75 | Carrasco Rubio, David | 1665 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
76 | Olmos Rosa, Fernando | 1640 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
77 | Pérez Frutos, Pedro José | 1633 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
78 | Jiménez Manuel, Juan José | 1622 | Coimbra Jumilla | MUR | ESP | ||
79 | Andrés Zamorano, Cayo | 1621 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
80 | Porlán Miñarro, Antonio | 1608 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
81 | Castillo García, Adrián | 1607 | CA Almansa | CTM | ESP | ||
82 | Duque Suárez, Leonardo | 1601 | CA Monteagudo | MUR | ESP | ||
83 | Martínez Guillén, Juan José | 1598 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | ||
84 | Guerrero Méndez, Luís | 1595 | CA Lorca | MUR | ESP | ||
85 | Hernández Velasco, Jesús | 1594 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | ||
86 | Portillo Alcalde, José María | 1585 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
87 | Escudero López, Francisco José | 1578 | Api Elche | VAL | ESP | ||
88 | González Guirao, Pedro Manuel | 1559 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
89 | Jiménez Ramallo, Francisco J. | 1511 | CA Mar Menor | MUR | ESP | 14 | |
90 | López García, María del Pilar | 1485 | Casa Ajedrez | MUR | ESP | 12 | |
91 | José Javier Moreno Alcaraz | 1472 | CA Vistabella | MUR | ESP | 12 | |
92 | Alcaraz García, Pelallo | 1463 | CA Mar Menor | MUR | ESP | ||
93 | María Quiñonero Padilla | 1457 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 14 | |
94 | Nicolás Hernández, Javier | 1456 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
95 | López Arróniz, Roberto Patricio | 1449 | CA Monteagudo | MUR | ESP | ||
96 | Otálora Mayol, Miguel | 1449 | CAC Beniaján | MUR | ESP | ||
97 | Martínez Bastida, José Carlos | 1427 | CA Skulls | MUR | ESP | 12 | |
98 | Molina Parra, Julio | 1406 | CA Blanca | MUR | ESP | ||
99 | Cerezuela Alcaina, Pedro | 1397 | CA Cabezo de Torres | MUR | ESP | ||
100 | López Azorín, Alejandro | 1359 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | 10 | |
101 | López Azorín, Jorge | 1319 | Ateneo Albacete | CTM | ESP | 10 | |
102 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1276 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 14 | |
103 | Pérez García, José Alberto | 1241 | CA Trovero Marin | MUR | ESP | ||
104 | López Soler, José | 1239 | Vera | AND | ESP | ||
105 | Sanmartín Hernández, Joan | 1215 | CA Mar Menor | MUR | ESP | 8 | |
106 | Nicolás Colchero Truniger | 1212 | CA Guadalupe | MUR | ESP | 14 | |
107 | García Cayuela, José Manuel | 1173 | CA Lorca | MUR | ESP | 10 | |
108 | Font Soto, Eduardo | 1153 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 10 | |
109 | Bazar Herrera, Iván | 1107 | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 10 | |
110 | Aquino, Lucas José | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | 10 | ||
111 | Campillo de Juan, Santiago | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
112 | Cano García, María Elena | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 10 | ||
113 | Cano Rivera, Miguel Angel | CDA Lapuerta | MUR | ESP | |||
114 | Cánovas Martínez. Daniel | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
115 | Cerón Méndez, Mateo | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | |||
116 | Ciurciun Dinga, Danut Iulian | CA San Juan de Beniel | MUR | ROU | |||
117 | Hurtado Martínez, José | Murcia | MUR | ESP | |||
118 | Jacob Nieswand | Independiente | KON | ALE | |||
119 | Jiménez Zapata, Nuria | CA Mar Menor | MUR | ESP | 12 | ||
120 | Manzanares López, Alejandro | CDA Lapuerta | MUR | ESP | 8 | ||
121 | Martínez Molina, Julián | CA Lorca | MUR | ESP | |||
122 | Molina Martínez, Julio Javier | CA Blanca | MUR | ESP | |||
123 | Moreno Miguel, Darío | CAC Beniaján | MUR | ESP | |||
124 | Ortuño Sánchez, Jesús | Murcia | MUR | ESP | |||
125 | Ortuño Sánchez, Manuel Francisco | Orihuela | VAL | ESP | |||
126 | Pérez García, Francisco | CA Yeclano | MUR | ESP | 14 | ||
127 | Polo Vicente, Juan José | CA Yeclano | MUR | ESP | |||
128 | Santos Quesada, Diego Mauricio | CA Yeclano | MUR | ESP | 14 | ||
129 | Vaccaroni, Juan León | CA Alfaz del Pi | VAL | ESP | 14 | ||
130 | Vera Pardala, Juan José | Int. Chess Club Totana | MUR | ESP | 12 |
Muchas gracias a todos y suerte para el Domingo.
CAC Beniaján.
No hay comentarios:
Publicar un comentario