Foto: CAC Beniaján. En primer plano los tres jugadores del pódium |
Del mismo modo, el jugador del CAC Beniaján, FM Alejandro Arias también es matemáticamente, Subcampeón, cosechando las mismas victorias, 3 tablas y una sola derrota ante Sergio Escudero, a la sazón, tercero en la clasificación general, pase lo que pase en las dos partidas restantes. Excelente el torneo cuajado por éste último, el más jóven de todos que le proporciona un aumento de 35 puntos de ELO.
Las partidas pendientes son FM Emilio Sánchez-Alejandro Escudero y Vicente Cano-Carlos S. Barbado.
Enhorabuena a David por este importante logro conseguido, sobre todo, por haberse producido ante un elenco de jugadores de verdadera élite.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | FM | Martinez Lopez David | ESP | 2316 | 5 | 14,25 | 0 | 3 |
2 | 5 | FM | Arias Igual Alejandro | ESP | 2315 | 4,5 | 12,75 | 0 | 3 |
3 | 1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2206 | 4 | 13,25 | 0 | 2 | |
4 | 6 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2243 | 3 | 7,75 | 0 | 2 | |
5 | 7 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2157 | 2,5 | 8,5 | 0 | 1 |
6 | 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2276 | 2,5 | 8,25 | 0 | 2 |
7 | 2 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2154 | 2,5 | 7,5 | 0 | 2 | |
8 | 4 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2266 | 2 | 6,75 | 0 | 1 |
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | 2206 | Escudero Manzano Sergio | ½ - ½ | FM | Martinez Lopez David | 2316 | 8 | |
2 | 2 | 2154 | Sanchez Barbado Carlos | 1 - 0 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2157 | 7 | |
3 | 3 | 2276 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | Escudero Manzano Alejandro | 2243 | 6 | ||
4 | 4 | 2266 | Cano Gimenez Vicente | ½ - ½ | FM | Arias Igual Alejandro | 2315 | 5 | |
1 | 8 | 2316 | FM | Martinez Lopez David | ½ - ½ | FM | Arias Igual Alejandro | 2315 | 5 |
2 | 6 | 2243 | Escudero Manzano Alejandro | 1 - 0 | Cano Gimenez Vicente | 2266 | 4 | ||
3 | 7 | 2157 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 1 - 0 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2276 | 3 |
4 | 1 | 2206 | Escudero Manzano Sergio | 1 - 0 | Sanchez Barbado Carlos | 2154 | 2 | ||
1 | 2 | 2154 | Sanchez Barbado Carlos | ½ - ½ | FM | Martinez Lopez David | 2316 | 8 | |
2 | 3 | 2276 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 1 - 0 | Escudero Manzano Sergio | 2206 | 1 | |
3 | 4 | 2266 | Cano Gimenez Vicente | 1 - 0 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2157 | 7 | |
4 | 5 | 2315 | FM | Arias Igual Alejandro | 1 - 0 | Escudero Manzano Alejandro | 2243 | 6 | |
1 | 8 | 2316 | FM | Martinez Lopez David | 1 - 0 | Escudero Manzano Alejandro | 2243 | 6 | |
2 | 7 | 2157 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 0 - 1 | FM | Arias Igual Alejandro | 2315 | 5 |
3 | 1 | 2206 | Escudero Manzano Sergio | ½ - ½ | Cano Gimenez Vicente | 2266 | 4 | ||
4 | 2 | 2154 | Sanchez Barbado Carlos | 1 - 0 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2276 | 3 | |
1 | 3 | 2276 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 0 - 1 | FM | Martinez Lopez David | 2316 | 8 |
2 | 4 | 2266 | Cano Gimenez Vicente | Sanchez Barbado Carlos | 2154 | 2 | |||
3 | 5 | 2315 | FM | Arias Igual Alejandro | 0 - 1 | Escudero Manzano Sergio | 2206 | 1 | |
4 | 6 | 2243 | Escudero Manzano Alejandro | ½ - ½ | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2157 | 7 | |
1 | 8 | 2316 | FM | Martinez Lopez David | ½ - ½ | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2157 | 7 |
2 | 1 | 2206 | Escudero Manzano Sergio | ½ - ½ | Escudero Manzano Alejandro | 2243 | 6 | ||
3 | 2 | 2154 | Sanchez Barbado Carlos | 0 - 1 | FM | Arias Igual Alejandro | 2315 | 5 | |
4 | 3 | 2276 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 1 - 0 | Cano Gimenez Vicente | 2266 | 4 | |
1 | 4 | 2266 | Cano Gimenez Vicente | 0 - 1 | FM | Martinez Lopez David | 2316 | 8 | |
2 | 5 | 2315 | FM | Arias Igual Alejandro | ½ - ½ | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2276 | 3 |
3 | 6 | 2243 | Escudero Manzano Alejandro | 1 - 0 | Sanchez Barbado Carlos | 2154 | 2 | ||
4 | 7 | 2157 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ½ - ½ | Escudero Manzano Sergio | 2206 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario