miércoles, 28 de mayo de 2014

IV Torneo Intercultural Beniaján 2014

El próximo Domingo, 1 de Junio, tendrá lugar el Cuarto Torneo del Circuito Intercultural de Ajedrez Beniaján 2014. La fecha era la prevista para cerrar dicho circuito pero por razones internas de la organización, y como ya se avisó en su momento, se tuvo que anular la fecha prevista para el pasado 18 de Mayo, siendo la quinta y última etapa del Circuito a programar en Octubre, todavía sin decidir el día concreto. En su momento, se informará convenientemente y con la suficiente antelación.

Como ha venido siendo habitual, y lo será hasta que finalece el evento, el lugar será el mismo que en ocasiones anteriores: Centro de Acción Comunitario La Estación (C/ La Estación, s/n. Beniaján), a partir de las 10:00 h. (hora de inicio de la primera ronda), aunque rogamos que estén presentes antes de las 9:30 h. para poder realizar el primer emparejamiento con la mayor premura posible.

El ritmo de juego es de 7 min. +2 seg. acumulados por jugada y un máximo de tres ilegales que tendrán que ser comunicadas debidamente al árbitro.

Hasta la fecha han sido tres campeones diferentes los que se han alzado con el triunfo en citas anteriores: Rafael Pujante (CAC Beniaján), Joan SanMartín (CA San Javier) y Miguel Angel Sabater (CAC Beniaján). Ello nos da a entender la disparidad combativa de los participantes, sin tener todavía un líder definido de cara al triunfo final.

Mucha suerte a todos. Allí os esperamos.

Por el momento este es la clasificación provisional, tras tres pruebas realizadas, de cara a los premios finales acumulativos:


I CIRCUITO AJEDREZ INTERCULTURAL
BENIAJÁN '14
I
Torneo
II
Torneo
III
Torneo
IV
Torneo
V
Torneo
Totales Totales
(sin computar
peor resultado)
Pto. Nombre Cat. P. B. P. B. P. B. P. B. P. B. P.  B. Ptos. Bucholz
1 Miguel A. Sabater S14 4 8,5 4,5 10 4,5 9,5 13 28 9 19,5
2 Rafael Pujante  S12 5 10 3 9,5 3,5 11 11,5 30,5 8,5 21
3 Joan Sanmartín S8 4 9 4,5 10 4 10 12,5 29 8,5 20
4 Pablo Galián S14 4 10 0 0 4 9,5 8 19,5 8 19,5
5 Iván Bazar S10 4 7,5 4 9 3 9,5 11 26 8 18,5
6 Mario Carrillo S10 3 9 4 8 3 8 10 25 7 17
7 Jose M. Riquelme S14 4 7 3 8,5 2 7 9 22,5 7 15,5
8 Rosa Hernández S12 3 10 0 0 3 7 6 17 6 17
9 Noel Franco S10 0 0 3 9 3 8 6 17 6 17
10 Miguel Moreno S8 3 7,5 0 0 3 8 6 15,5 6 15,5
11 Pablo Pastor S10 3 6,5 3 7,5 3 7,5 9 21,5 6 15
12 Víctor Pérez S10 3 6,5 3 7 0 0 6 13,5 6 13,5
13 Iván Martínez S8 0 0 2,5 6 3 7,5 5,5 13,5 5,5 13,5
14 Wendy Rodriguez S10 3 7,5 2 8 1,5 7,5 6,5 23 5 15,5
15 Alfredo Montejo S10 2,5 7,5 2,5 6,5 0 0 5 14 5 14
16 Marta Peñafiel S10 2,5 7,5 2 8 2 8 6,5 23,5 4,5 16
17 Iván Aguilar S12 1 7,5 2 4 2,5 4,5 5,5 16 4,5 12
18 Paula Michele S10 2 9 1 7,5 2 7,5 5 24 4 16,5
19 María del Mar Ruíz S10 2 6,5 2 8 1,5 3,5 5,5 18 4 14,5
20 Marcos Martínez S10 2 5,5 2 7 2 6,5 6 19 4 13,5
21 Pablo Aguilar  S12 2 4 1 8 2 5 5 17 4 13
22 Alejandro Chaparro S10 2 7,5 2 5,5 0 0 4 13 4 13
23 Frank Quiles S14 0 0 4 11 0 0 4 11 4 11
24 Jorge Fuster S12 0 0 4 9 0 0 4 9 4 9
25 Hugo Garijo S8 0 0 0 0 4 9 4 9 4 9
26 Isabel Martínez S8 1,5 5,5 1,5 7,5 0,5 6 3,5 19 3 13,5
27 Gonzalo Alcántara S10 3 11 0 0 0 0 3 11 3 11
28 Samuel Jimenez S12 0 0 3 10 0 0 3 10 3 10
29 Raúl Boix S10 0 0 3 9 0 0 3 9 3 9
30 Susi Vidal S10 0 0 3 8,5 0 0 3 8,5 3 8,5
31 Alejandro Fernández S8 0 0 3 7 0 0 3 7 3 7
32 Daniel Sánchez S12 0 0 3 7 0 0 3 7 3 7
33 Pedro Meseguer S14 0 0 3 6,5 0 0 3 6,5 3 6,5
34 Rubén Peñafiel S8 1,5 8 1 6,5 1 7,5 3,5 22 2,5 15,5
35 Guillermo Mencía S8 0 0 1,5 7,5 1 6,5 2,5 14 2,5 14
36 Lucía Mencía S12 0 0 1 8 1 7 2 15 2 15
37 Carlos Molina S6 2 8,5 0 0 0 2 8,5 2 8,5
38 Álvaro Quiles S10 0 0 2 8,5 0 0 2 8,5 2 8,5
39 Jean Philippe S8 2 6,5 0 0 0 0 2 6,5 2 6,5
40 Carlos Sotillo S12 2 6,5 0 0 0 0 2 6,5 2 6,5
41 Davíd Díaz  S8 1 7 0 6,5 0 0 1 13,5 1 13,5
42 Javier Muñoz S12 1 7 0 0 0 0 1 7 1 7
43 Nevenka Pérez S12 1 6,5 0 0 0 0 1 6,5 1 6,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario