Éxito absoluto en San Javier, en la sede del C.A. Mar Menor, en una convocatoria ajedrecista destinada para y por los chavales procedentes de tres escuelas de ajedrez de la Región en un torneo abierto entre ellos jugado a seis rondas con un ritmo de juego de 10 minutos + 5 segundos de incremento.
Los clubs que han tomado parte en dicho evento han sido el C.A. Mar Menor (como organizador) junto al CDA Lapuerta de Cartagena y CAC Beniaján, en una primera entrega de lo que promete ser una serie de, al menos, dos reuniones mas, según han manifestado los presidentes de los clubs invitados.
El invento, que ha tomado el título genérico de I Torneo Interescuelas 2012 (CA Mar Menor), ha sido una iniciativa que intenta acercar el deporte-ciencia a la base mas incipiente de nuestro ajedrez regional, en un torneo dividido en dos categorías: Sub-10 y Sub-14. El objetivo principal (y conseguido) era llevar la competición ajedrecística a los mas pequeños POR UN COSTE DE CERO EUROS, eso sí, con trofeos para las dos categorías, un total de seis copas que, a la postre, ha sido muy ilusionante para todos los participantes.
Aunque el resultado final era lo de menos, lo importante era jugar al ajedrez toda una mañana y fomentar el espíritu competitivo de estos 40 chavales, esta fue la clasificación final de las dos categorías:
I TORNEO INTERESCUELAS 2012 (MAR MENOR) | |||||
CATEGORÍA SUB-14 | |||||
Rk. | Nombre | Club | Ptos. | ||
1 | Alvaro Heredia Navarro | CDA Lapuerta | 6 | ||
2 | Jaime García de Murcia | CDA Lapuerta | 5 | ||
3 | Matías Romero Alvarez | CA Mar Menor | 4 | ||
4 | Ricardo Torralba Luzzi | CDA Lapuerta | 4 | ||
5 | Francisco Jiménez Ramallo | CA Mar Menor | 3,5 | ||
6 | Pilar Villaescusa de Gea | CA Mar Menor | 3,5 | ||
7 | Manuel Martínez Pastor | CA Mar Menor | 3,5 | ||
8 | Antonio José Bueno Alcaraz | CA Mar Menor | 3 | ||
9 | Pablo Galián Ruiz | CAC Beniaján | 3 | ||
10 | Roman A. Lázaro Victoria | CAC Beniaján | 3 | ||
11 | Francisco Javier Martínez Nieto | CDA Lapuerta | 3 | ||
12 | José Miguel Riquelme Sánchez | CAC Beniaján | 2,5 | ||
13 | Carlos Martínez Díaz | CDA Lapuerta | 2 | ||
14 | Mario E. Lázaro Victoria | CAC Beniaján | 2 | ||
15 | Victor Pérez Samperiz | CA Mar Menor | 2 | ||
16 | Jesús Ortega Fernández | CA Mar Menor | 2 | ||
17 | Lidia Ortega Fernández | CA Mar Menor | 2 | ||
18 | Joaquín Vera García | CAC Beniaján | 0 | ||
I TORNEO INTERESCUELAS 2012 (MAR MENOR) | |||||
CATEGORÍA SUB-10 | |||||
Rk. | Nombre | Club | Ptos. | ||
1 | Naitzan Pérez Hernández | CA Mar Menor | 6 | ||
2 | Daniel Izquierdo Bastida | CA Mar Menor | 5 | ||
3 | Sergio Marín Guijaro | CA Mar Menor | 4 | ||
4 | Joan San Martín Hernández | CA Mar Menor | 4 | ||
5 | Nuria Jiménez Zapata | CA Mar Menor | 4 | ||
6 | Jorge Sánchez Prieto | CDA Lapuerta | 3,5 | ||
7 | Alvaro Pasquín Soria | CA Mar Menor | 3,5 | ||
8 | Daniel López Nieto | CDA Lapuerta | 3,5 | ||
9 | Alfredo Montejo Henarejos | CAC Beniaján | 3,5 | ||
10 | Fernando González Cano | CA Mar Menor | 3 | ||
11 | Alejandro Sánchez Jiménez | CDA Lapuerta | 3 | ||
12 | Marcos Cervantes Bastida | CA Mar Menor | 3 | ||
13 | Pedro Manuel González Martínez | CA Mar Menor | 2,5 | ||
14 | Guillermo Vera García | CAC Beniaján | 2,5 | ||
15 | Gonzalo Jumilla Navarro | CA Mar Menor | 2,5 | ||
16 | Arturo Rubio Bueno | CA Mar Menor | 2,5 | ||
17 | Jaime Cervantes Bastida | CA Mar Menor | 2,5 | ||
18 | Juan Carlos Martín | CA Mar Menor | 2 | ||
19 | José Miguel Martínez Roca | CDA Lapuerta | 1,5 | ||
20 | Rocío Martínez Nieto | CDA Lapuerta | 1,5 | ||
21 | Rosa Hernández Sánchez | CAC Beniaján | 1,5 | ||
Paralelismos aparte, sobran comentarios en lo referente a la inexpicable subida del coste de las licencias federativas en general, pero sobre todo las que afectan a nuestra cantera, futuro incontestable del Ajedrez Murciano, quienes no tienen (o no han tenido) mas remedio que pagar un total de 35 euros por cabeza (20 de ficha + 15 de inscripción) para tener derecho a competir en el Campeonato de la FARM Por Edades, campeonato que empieza justo la semana que viene.
No hay comentarios:
Publicar un comentario