Después de un campeonato regional por equipos, en el que debutaba en el CAC Beniaján nuestro tablero número 1 con un estupendo 4,5 de 7, Juan Antonio García comienza el año con muy buen pie, merced a su notable actuación en el XXIII Abierto de Roquetas de Mar (Almería), contabilizando un total de 5 puntos de 9 posibles y sumando 28 puntos Elo a su rating Fide.
Se nos podría antojar que quedar en un 42º puesto es algo muy por debajo de las posibilidades de Juan, pero teniendo en cuenta que en Roquetas se dieron cita un total de 7 GM, 11 IM, 13 FM y 3 WFM (lo que suma un total de 35 jugadores titulados), pensamos que es una posición muy digna la obtenida por el representate beniajanense.
Esta fue su andadura en el torneo (contrincantes a quienes se enfrentó):
Rd. | Nombre | FIDE | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | elo+/- | |
1 | ausgeschieden | 0 | 0 | - ½ | ||||
2 | FM | CAMACHO COLLADOS, Jose | 2357 | KOR | Korea | 5,5 | s 0 | -1,2 |
3 | GLEZ. CAPACETE, Jose Miguel | 1757 | ESP | Chatrang - Malaga | 2,5 | w 1 | 3,75 | |
4 | ausgeschieden | 0 | 0 | - ½ | ||||
5 | GARCIA RAMOS Marcos | 2161 | ESP | CA Silla - Valencia | 5 | s 0 | -3,45 | |
6 | FERNANDEZ-MARTOS, Eduardo | 2133 | ESP | Cda La Junta Cordoba | 3 | w 1 | 11,1 | |
7 | SILVA RODRIGUEZ Julio | 2102 | ESP | Eva Manises Valencia | 4,5 | s 0 | -4,5 | |
8 | PEREZ DE ARANDA, Leonardo | 2125 | ESP | V. de Atocha - Madrid | 4 | w 1 | 11 | |
9 | FM | JIMENEZ VILLENA, Fco Jose | 2162 | ESP | Ca Totana | 4 | s 1 | 11,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario